Paro Holanda Abril 2013
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| Paro [+] | 6,50% | 6,90% | 6,00% |
| Paro menores de 25 [+] | 10,60% | 10,70% | 10,40% |
| Paro entre 25 y 75 años [+] | 5,70% | 6,20% | 5,10% |
Tasa de Paro en Holanda por sexo y edad
Holanda: Paro
Holanda: Paro
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Paro | 5,80% | 4,90% |
| Paro hombres | 6,10% | 4,90% |
| Paro mujeres | 5,50% | 4,90% |
| Paro menores de 25 | 10,00% | 8,60% |
| Paro hombres menores de 25 años | 9,90% | 8,20% |
| Paro mujeres menores de 25 | 10,20% | 9,10% |
| Paro entre 25 y 75 años | 5,00% | 4,20% |
| Paro hombres entre 25 y 75 años | 5,40% | 4,30% |
| Paro mujeres entre 25 y 75 años | 4,50% | 4,00% |
La tasa de paro en Holanda es un porcentaje que expresa la proporción de parados que hay respecto al total de activos en Holanda.