IPCA Malta Abril 2013
| Interanual | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 0,90% | 2,60% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 5,80% | 0,60% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 4,10% | 2,00% |
| Vestido y calzado [+] | 2,00% | -2,90% |
| Vivienda [+] | 0,90% | -0,20% |
| Menaje [+] | 2,50% | 0,10% |
| Medicina [+] | 2,00% | 0,40% |
| Transporte [+] | -2,30% | -1,40% |
| Ocio y Cultura [+] | 3,30% | 0,10% |
| Enseñanza [+] | 4,20% | 1,40% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | -2,40% | 2,80% |
| Otros bienes y servicios [+] | 2,00% | 16,20% |
IPCA Interanual
IPCA Acum. desde Enero
IPCA Variación mensual: Abril 2013
IPCA Variación mensual: Abril 2013
| Variación mensual | |
|---|---|
| IPCA General [+] | 2,90% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 0,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 1,10% |
| Vestido y calzado [+] | 7,90% |
| Vivienda [+] | 0,10% |
| Menaje [+] | 0,90% |
| Medicina [+] | 0% |
| Transporte [+] | 0,30% |
| Comunicaciones [+] | 0,30% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,20% |
| Enseñanza [+] | 2,80% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 12,50% |
| Otros bienes y servicios [+] | 0% |
Malta: IPCA anual
Malta: IPCA anual
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| IPCA General [+] | 2,80% | 1,30% |
| Alimentos y bebidas no alcohólicas [+] | 6,20% | 5,30% |
| Bebidas alcohólicas y tabaco [+] | 2,70% | 4,00% |
| Vestido y calzado [+] | 1,80% | -7,10% |
| Vivienda [+] | 0,80% | 3,30% |
| Menaje [+] | 3,20% | 1,50% |
| Medicina [+] | 2,60% | 1,10% |
| Transporte [+] | 4,30% | 5,00% |
| Comunicaciones [+] | 2,40% | -13,70% |
| Ocio y Cultura [+] | 1,70% | 1,30% |
| Enseñanza [+] | 3,60% | 5,20% |
| Hoteles, cafés y restaurantes [+] | 1,80% | -1,60% |
| Otros bienes y servicios [+] | 3,70% |