IPC - Medicina 2013
| Mensual | Interanual | |
|---|---|---|
| < IPC Uruguay Medicina 2012 | ||
| Abril 2013 | 0,52 | 9,05 |
| Marzo 2013 | 0,72 | 8,80 |
| Febrero 2013 | 0,25 | 8,14 |
| Enero 2013 | 1,19 | 8,82 |
| Diciembre 2012 | 0,09 | 9,08 |
| Noviembre 2012 | 0,10 | 9,22 |
| Octubre 2012 | -0,98 | 9,70 |
| Septiembre 2012 | 1,70 | 11,14 |
| Agosto 2012 | 4,02 | 10,01 |
| Julio 2012 | 0,50 | 6,84 |
| Junio 2012 | 0,21 | 7,68 |
| Mayo 2012 | 0,46 | 7,99 |
| Abril 2012 | 0,30 | 8,03 |
IPC Mensual - Medicina 2013
IPC Interanual - Medicina 2013
IPC Anual - Medicina