IPC com. autónomas
| Fecha | Int. | Acum. desde Enero | |
|---|---|---|---|
| Andalucía [+] | Abril 2013 | 1,20% | -0,20% |
| Aragón [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,20% |
| Asturias [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,50% |
| Cantabria [+] | Abril 2013 | 2,30% | -0,50% |
| Ceuta [+] | Abril 2013 | 0,50% | -0,50% |
| Castilla Y León [+] | Abril 2013 | 1,20% | -0,50% |
| Castilla La Mancha [+] | Abril 2013 | 1,20% | -0,50% |
| Canarias [+] | Abril 2013 | 0,90% | -0,50% |
| Cataluña [+] | Abril 2013 | 1,80% | -0,50% |
| Extremadura [+] | Abril 2013 | 1,40% | 0% |
| Galicia [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,60% |
| Islas Baleares [+] | Abril 2013 | 1,70% | -0,50% |
| Murcia [+] | Abril 2013 | 1,60% | -0,30% |
| Madrid [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,50% |
| Melilla [+] | Abril 2013 | 0% | -0,70% |
| Navarra [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,60% |
| País Vasco [+] | Abril 2013 | 1,50% | -0,20% |
| La Rioja [+] | Abril 2013 | 1,30% | -0,60% |
| Comunidad Valenciana [+] | Abril 2013 | 1,20% | -0,30% |
IPC: com. autónomas Comparativa Interanual
IPC: com. autónomas Comparativa Acumulado desde Enero
IPC: com. autónomas Comparativa Interanual