Malta: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 4.871 € | 72,10% | |
| 2011 | 4.607 € | 70,90% | |
| 2010 | 4.258 € | 68,30% | 10.212 € |
| 2009 | 3.963 € | 67,60% | 9.532 € |
| 2008 | 3.633 € | 62,00% | 8.733 € |
| 2007 | 3.385 € | 61,90% | 8.246 € |
| 2006 | 3.254 € | 64,00% | 8.025 € |
| 2005 | 3.355 € | 69,70% | 8.282 € |
| 2004 | 3.212 € | 71,70% | 8.181 € |
| 2003 | 3.022 € | 67,60% | 7.900 € |
| 2002 | 2.633 € | 59,10% | 6.912 € |
| 2001 | 2.670 € | 60,50% | 6.893 € |
| 2000 | 2.338 € | 54,90% | 6.149 € |
| 1999 | 2.146 € | 57,10% | 5.367 € |
| 1998 | 1.790 € | 53,40% | 4.699 € |
Malta: Evolución de Deuda sobre el PIB
Malta: Evolución de Deuda en Millones de €