Holanda: Evolución Trimestral de la Deuda
| Millones € | % PIB | |
|---|---|---|
| < Deuda 2011 | ||
| IV Trim 2012 | 427.515 € | 71,20% |
| III Trim 2012 | 417.688 € | 69,50% |
| II Trim 2012 | 411.170 € | 68,20% |
| I Trim 2012 | 400.518 € | 66,50% |
Holanda: Evolución de la Deuda
| Millones € | % PIB | € Per Capita | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 427.515 € | 71,20% | |
| 2011 | 394.197 € | 65,50% | |
| 2010 | 371.784 € | 63,10% | 22.267 € |
| 2009 | 348.284 € | 60,80% | 21.037 € |
| 2008 | 347.525 € | 58,50% | 21.068 € |
| 2007 | 258.982 € | 45,30% | 15.810 € |
| 2006 | 255.916 € | 47,40% | 15.689 € |
| 2005 | 266.060 € | 51,80% | 16.317 € |
| 2004 | 257.604 € | 52,40% | 15.825 € |
| 2003 | 248.009 € | 52,00% | 15.288 € |
| 2002 | 235.090 € | 50,50% | 14.544 € |
| 2001 | 227.096 € | 50,70% | 14.145 € |
| 2000 | 224.765 € | 53,80% | 14.149 € |
| 1999 | 236.090 € | 61,10% | 14.908 € |
| 1998 | 238.189 € | 65,70% | 15.045 € |
Holanda: Evolución de Deuda sobre el PIB
Holanda: Evolución de Deuda en Millones de €