Cambio Euro / Lats letón
| Cambio | Var.% | |
|---|---|---|
| < Cambio 2013-04 | ||
| 2013-05-24 | 0,7003 | -0,03% |
| 2013-05-23 | 0,7005 | 0,04% |
| 2013-05-22 | 0,7002 | 0,04% |
| 2013-05-21 | 0,6999 | 0,03% |
| 2013-05-20 | 0,6997 | 0,06% |
| 2013-05-17 | 0,6993 | 0,01% |
| 2013-05-16 | 0,6992 | -0,03% |
| 2013-05-15 | 0,6994 | 0,01% |
| 2013-05-14 | 0,6993 | -0,07% |
| 2013-05-13 | 0,6998 | 0 |
| 2013-05-10 | 0,6998 | -0,04% |
| 2013-05-09 | 0,7001 | 0,01% |
| 2013-05-08 | 0,7000 | -0,03% |
| 2013-05-07 | 0,7002 | 0,01% |
| 2013-05-06 | 0,7001 | 0,03% |
| 2013-05-03 | 0,6999 | -0,03% |
| 2013-05-02 | 0,7001 | 0,01% |
| 2013-04-30 | 0,7000 | 0 |
| 2013-04-29 | 0,7000 | 0,01% |
| 2013-04-26 | 0,6999 | -0,01% |
| 2013-04-25 | 0,7000 | -0,01% |
| 2013-04-24 | 0,7001 | -0,06% |
| 2013-04-23 | 0,7005 | 0,04% |
| 2013-04-22 | 0,7002 | 0 |
| 2013-04-19 | 0,7002 | 0 |
| 2013-04-18 | 0,7002 | -0,04% |
| 2013-04-17 | 0,7005 | -0,01% |
| 2013-04-16 | 0,7006 | 0 |
| 2013-04-15 | 0,7006 | 0 |
| 2013-04-12 | 0,7006 | -0,04% |
Cambio Euro / Lats letón