Letonia: Paro de 25 años o más 2018
Paro de 25 años o más | Paro hombres de 25 años o más | Paro mujeres de 25 años o más | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Febrero 2018 | 7,5% | 8,3% | 6,7% | |||
Enero 2018 | 7,6% | 8,4% | 6,8% | |||
Diciembre 2017 | 7,6% | 8,3% | 6,9% | |||
Noviembre 2017 | 7,6% | 8,1% | 7,1% | |||
Octubre 2017 | 7,7% | 8,1% | 7,2% | |||
Septiembre 2017 | 7,8% | 8,4% | 7,3% | |||
Agosto 2017 | 8,1% | 8,8% | 7,4% | |||
Julio 2017 | 8,3% | 9,2% | 7,3% | |||
Junio 2017 | 8,4% | 9,6% | 7,1% | |||
Mayo 2017 | 8,3% | 9,8% | 6,8% | |||
Abril 2017 | 8,1% | 9,5% | 6,8% | |||
Marzo 2017 | 8,1% | 9,2% | 7,0% | |||
< Paro de 25 años o más 2017 |