| Paro menores de 25 años | Paro mayores de 25 años | Paro entre 16 y 19 años | Paro entre 20 y 24 años | Paro entre 25 y 54 años | Paro mayores de 55 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < EPA EPA masculino 2012 | ||||||
| Marzo 2013 | 59,21 | 24,24 | 75,10 | 55,76 | 25,09 | 19,37 |
| Diciembre 2012 | 56,23 | 23,19 | 72,93 | 53,00 | 24,09 | 18,04 |
| Septiembre 2012 | 52,93 | 22,28 | 71,22 | 48,66 | 23,19 | 16,98 |
| Junio 2012 | 54,44 | 22,15 | 72,73 | 50,11 | 23,08 | 16,68 |
| Marzo 2012 | 54,04 | 21,69 | 71,22 | 50,34 | 22,52 | 16,78 |
| Diciembre 2011 | 50,56 | 20,13 | 69,26 | 46,52 | 20,84 | 15,95 |
| Septiembre 2011 | 47,09 | 18,68 | 61,22 | 43,36 | 19,37 | 14,45 |
| Junio 2011 | 48,18 | 18,18 | 64,05 | 44,44 | 18,87 | 13,98 |
| Marzo 2011 | 47,31 | 18,44 | 63,93 | 43,45 | 19,18 | 13,94 |
| Diciembre 2010 | 44,45 | 17,75 | 62,61 | 40,32 | 18,28 | 14,47 |
| Septiembre 2010 | 41,50 | 17,14 | 58,80 | 37,03 | 17,69 | 13,82 |
| Junio 2010 | 43,46 | 17,42 | 60,91 | 38,77 | 18,02 | 13,82 |
La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación llevada a cabo por el INE de forma trimestral para obtener datos del mercado de trabajo. De dicha encuesta se deducen el porcentaje de personas activas, ocupadas y paradas (tasa de paro) que hay en España y en sus distintas Comunidades Autónomas.
Se entiende que una persona está activa si tiene 16 años o más y está trabajando o en disposición de hacerlo.
Ocupados son aquellas personas, de al menos 16 años, que han trabajado durante la semana anterior a la encuesta al menos una hora y han recibido una retribución por ello. Se incluyen en este apartado también los que se han ausentado dicha semana por enfermedad, vacaciones, etc.
Parados, son aquellos de 16 o más años que están sin trabajo, disponibles para trabajar y buscando empleo activamente.
Inactivos, son todas aquellas personas de 16 o más años que no pertenecen a ninguna de las categorías anteriores.