Comunidad de Estados Independientes
Países | Población | PIB anual | PIB anual | PIB Per Capita | PIB Per Capita | IDH | Deuda total (M.€) | Deuda total (M.$) | Deuda (%PIB) | Déficit (%PIB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.986.151 | 9.551M.€ | 10.572M.$ | 3.198€ | 3.540$ | 0,743 | 4.942 | 5.471 | 51,73% | -5,62% |
![]() | 9.809.981 | 34.158M.€ | 37.810M.$ | 3.482€ | 3.854$ | 0,759 | 16.035 | 17.791 | 34,99% | -4,81% |
![]() | 9.504.704 | 43.096M.€ | 47.703M.$ | 4.534€ | 5.022$ | 0,796 | 23.064 | 25.529 | 53,50% | -3,36% |
![]() | 17.797.032 | 120.759M.€ | 133.668M.$ | 6.785€ | 7.511$ | 0,794 | 25.318 | 28.025 | 20,96% | -5,49% |
![]() | 6.082.700 | 5.918M.€ | 6.551M.$ | 973€ | 1.077$ | 0,664 | 3.442 | 3.810 | 58,15% | -4,56% |
![]() | 3.550.852 | 6.119M.€ | 6.773M.$ | 1.723€ | 1.907$ | 0,699 | 2.576 | 2.851 | 42,09% | -2,10% |
![]() | 143.990.000 | 1.159.546M.€ | 1.281.286M.$ | 8.054€ | 8.900$ | 0,804 | 181.426 | 200.820 | 15,67% | -3,66% |
![]() | 8.734.951 | 6.282M.€ | 6.953M.$ | 719€ | 796$ | 0,627 | 2.628 | 2.909 | 41,82% | -9,77% |
![]() | 31.848.200 | 60.252M.€ | 66.693M.$ | 1.892€ | 2.094$ | 0,701 | 6.341 | 7.019 | 10,52% | 0,40% |
~TOTAL: CEI | 234.304.571 | 1.445.681M.€ | 1.598.009M.$ | 6.170€ | 6.820$ | 265.772 | 294.225 | 18,38% |
Comunidad de Estados Independientes