Desempleo
Países | Fecha | Tasa de desempleo |
---|---|---|
España [+] | Febrero 2018 | 16,1% |
Alemania [+] | Febrero 2018 | 3,5% |
Reino Unido [+] | Febrero 2018 | 4,2% |
Francia [+] | Febrero 2018 | 8,9% |
Italia [+] | Febrero 2018 | 10,9% |
Portugal [+] | Febrero 2018 | 7,8% |
Desempleo es sinónimo de paro. Desempleado o parado es aquel trabajador que no tiene empleo. Por lo tanto, los desempleados o parados de un país son aquellos que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar (población activa) pero carecen de un puesto de trabajo.
El número de parados de un territorio suele expresarse en función de la población activa del mismo y se denomina tasa de desempleo.