España Deuda de España: Letras del Tesoro a 6 meses

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Letras del Tesoro a 6 meses
Fecha de la subastaNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
05/03/20243.102,22 €1.231,85 €3,715 %3,702 %06/09/2024
06/02/20242.650,28 €985,04 €3,688 %3,653 %09/08/2024
09/01/20242.572,66 €1.036,65 €3,635 %3,580 %05/07/2024
05/12/20232.777,09 €1.159,52 €3,620 %3,617 %07/06/2024
07/11/20232.736,34 €1.002,68 €3,747 %3,709 %10/05/2024
03/10/20232.818,01 €1.037,64 €3,830 %3,823 %12/04/2024
05/09/20232.774,83 €1.124,55 €3,679 %3,654 %08/03/2024
08/08/20232.734,21 €1.003,52 €3,665 %3,639 %09/02/2024
04/07/20232.615,94 €1.030,73 €3,629 %3,599 %12/01/2024
06/06/20233.240,41 €979,31 €3,392 %3,372 %08/12/2023
09/05/20233.305,81 €900,12 €3,143 %3,129 %10/11/2023
11/04/20232.947,81 €803,29 €3,005 %2,994 %06/10/2023
07/03/20232.720,31 €903,75 €3,164 %3,114 %08/09/2023
07/02/20232.327,09 €1.062,76 €2,693 %2,675 %11/08/2023
10/01/20232.715,59 €970,49 €2,599 %2,584 %07/07/2023
07/12/20222.349,31 €778,92 €2,092 %2,041 %09/06/2023
08/11/20222.204,32 €674,31 €2,040 %2,003 %12/05/2023
04/10/20223.950,92 €780,91 €1,559 %1,553 %14/04/2023
06/09/20222.159,50 €784,50 €0,880 %0,868 %10/03/2023
09/08/20223.694,60 €814,60 €0,465 %0,449 %10/02/2023
05/07/20223.184,04 €1.149,04 €0,134 %0,117 %13/01/2023
07/06/20222.382,63 €872,63 €-0,055 %-0,078 %09/12/2022
03/05/20222.013,60 €1.183,60 €-0,310 %-0,351 %11/11/2022
05/04/20222.931,28 €938,40 €-0,542 %-0,550 %07/10/2022
01/03/20222.829,12 €897,63 €-0,560 %-0,572 %09/09/2022
08/02/20224.721,49 €950,59 €-0,464 %-0,470 %12/08/2022
11/01/20222.737,99 €1.141,50 €-0,566 %-0,574 %08/07/2022
07/12/20212.309,49 €763,00 €-0,662 %-0,689 %10/06/2022
10/11/20211.758,54 €937,05 €-0,650 %-0,666 %06/05/2022
05/10/20213.145,30 €915,00 €-0,630 %-0,633 %08/04/2022
07/09/20213.245,48 €923,99 €-0,568 %-0,580 %04/03/2022
10/08/20212.965,79 €884,30 €-0,589 %-0,595 %11/02/2022
06/07/20212.647,51 €1.121,03 €-0,575 %-0,586 %14/01/2022
08/06/20213.072,50 €1.061,00 €-0,572 %-0,576 %10/12/2021
04/05/20213.231,49 €950,00 €-0,551 %-0,556 %12/11/2021
13/04/20212.896,49 €985,00 €-0,552 %-0,562 %08/10/2021
02/03/20213.076,49 €655,00 €-0,516 %-0,524 %10/09/2021
09/02/20213.189,59 €1.398,10 €-0,535 %-0,551 %13/08/2021
12/01/20213.310,00 €1.025,00 €-0,565 %-0,579 %09/07/2021
01/12/20202.143,23 €447,04 €-0,596 %-0,610 %11/06/2021
10/11/20202.816,82 €416,82 €-0,555 %-0,563 %07/05/2021
06/10/20203.249,90 €433,40 €-0,502 %-0,511 %16/04/2021
08/09/20202.986,52 €1.065,30 €-0,459 %-0,466 %05/03/2021
11/08/20202.518,30 €532,10 €-0,475 %-0,480 %12/02/2021
07/07/20203.776,50 €1.005,30 €-0,497 %-0,506 %15/01/2021
09/06/20203.245,31 €780,00 €-0,465 %-0,485 %04/12/2020
05/05/20205.200,00 €930,00 €-0,280 %-0,287 %13/11/2020
14/04/20203.073,09 €1.123,07 €-0,010 %-0,039 %09/10/2020
03/03/20202.912,03 €705,02 €-0,505 %-0,509 %11/09/2020
11/02/20203.485,02 €500,00 €-0,469 %-0,476 %14/08/2020
14/01/20202.975,00 €1.005,00 €-0,452 %-0,457 %10/07/2020
03/12/20192.585,00 €1.085,00 €-0,443 %-0,448 %12/06/2020
12/11/20192.790,00 €1.065,00 €-0,470 %-0,477 %08/05/2020
08/10/20192.887,00 €801,00 €-0,495 %-0,498 %17/04/2020
10/09/20192.605,00 €780,00 €-0,558 %-0,563 %06/03/2020
13/08/20192.695,00 €795,00 €-0,529 %-0,534 %14/02/2020
09/07/20192.535,30 €900,30 €-0,492 %-0,496 %17/01/2020
11/06/20192.955,21 €695,00 €-0,389 %-0,392 %06/12/2019
07/05/20192.545,00 €475,00 €-0,396 %-0,397 %15/11/2019
02/04/20192.590,10 €425,10 €-0,380 %-0,384 %11/10/2019
05/03/20192.265,19 €765,19 €-0,371 %-0,375 %13/09/2019
12/02/20192.780,00 €550,00 €-0,371 %-0,372 %16/08/2019
15/01/20192.819,27 €575,24 €-0,421 %-0,428 %12/07/2019
04/12/20183.135,00 €410,00 €-0,398 %-0,401 %14/06/2019
13/11/20182.755,04 €600,04 €-0,411 %-0,419 %10/05/2019
09/10/20183.355,00 €710,00 €-0,430 %-0,434 %05/04/2019
11/09/20182.825,11 €370,10 €-0,421 %-0,425 %08/03/2019
14/08/20183.390,31 €335,31 €-0,415 %-0,419 %15/02/2019
10/07/20182.780,03 €555,00 €-0,396 %-0,399 %18/01/2019
12/06/20182.550,00 €930,00 €-0,450 %-0,468 %07/12/2018
08/05/20182.645,00 €425,00 €-0,478 %-0,488 %16/11/2018
03/04/20182.800,04 €400,04 €-0,466 %-0,469 %12/10/2018
06/03/20182.732,60 €440,00 €-0,458 %-0,461 %14/09/2018
13/02/20182.537,64 €575,04 €-0,470 %-0,472 %17/08/2018
16/01/20182.762,61 €590,00 €-0,454 %-0,459 %13/07/2018
05/12/20173.045,00 €935,00 €-0,402 %-0,407 %15/06/2018
14/11/20173.124,62 €1.270,02 €-0,406 %-0,415 %11/05/2018
10/10/20172.525,08 €860,07 €-0,373 %-0,378 %06/04/2018
12/09/20172.937,92 €595,02 €-0,380 %-0,386 %09/03/2018
16/08/20172.442,60 €690,00 €-0,433 %-0,438 %16/02/2018
11/07/20172.312,71 €825,00 €-0,402 %-0,410 %19/01/2018
13/06/20172.477,90 €1.005,26 €-0,405 %-0,416 %08/12/2017
09/05/20172.727,71 €400,03 €-0,395 %-0,398 %17/11/2017
04/04/20172.852,73 €545,00 €-0,362 %-0,366 %13/10/2017
07/03/20172.567,37 €455,02 €-0,389 %-0,392 %15/09/2017
14/02/20172.568,68 €470,00 €-0,363 %-0,365 %18/08/2017
17/01/20172.570,02 €1.125,00 €-0,360 %-0,364 %14/07/2017
07/12/20162.350,00 €565,00 €-0,320 %-0,327 %16/06/2017
15/11/20163.425,03 €495,00 €-0,281 %-0,282 %12/05/2017
11/10/20162.931,82 €550,02 €-0,325 %-0,326 %07/04/2017
13/09/20164.016,47 €550,03 €-0,258 %-0,265 %10/03/2017
16/08/20163.802,49 €986,00 €-0,251 %-0,255 %17/02/2017
12/07/20162.832,32 €486,00 €-0,238 %-0,246 %20/01/2017
14/06/20162.117,41 €921,00 €-0,137 %-0,145 %09/12/2016
10/05/20163.036,61 €400,00 €-0,261 %-0,264 %18/11/2016
05/04/20162.832,55 €531,00 €-0,136 %-0,142 %14/10/2016
08/03/20162.293,01 €875,00 €-0,112 %-0,114 %16/09/2016
16/02/20163.434,96 €1.801,00 €-0,052 %-0,061 %19/08/2016
19/01/20163.297,24 €481,03 €-0,098 %-0,105 %15/07/2016
09/12/20152.269,81 €455,00 €-0,061 %-0,069 %17/06/2016
17/11/20153.590,49 €950,00 €-0,094 %-0,098 %13/05/2016
13/10/20153.015,26 €1.265,00 €-0,002 %-0,007 %08/04/2016
15/09/20153.060,90 €472,90 €0,002 %0 %11/03/2016
18/08/20153.548,36 €636,00 €-0,001 %-0,014 %19/02/2016
14/07/20153.582,22 €811,22 €0,028 %0,021 %22/01/2016
16/06/20152.892,62 €683,62 €0,135 %0,126 %11/12/2015
12/05/20153.156,70 €596,00 €0 %-0,002 %20/11/2015
07/04/20153.616,67 €725,00 €0 %-0,002 %16/10/2015
10/03/20153.010,14 €735,14 €0,040 %0,036 %18/09/2015
17/02/20153.650,78 €528,78 €0,095 %0,088 %21/08/2015
20/01/20152.955,87 €784,87 €0,115 %0,105 %17/07/2015
09/12/20143.397,98 €682,98 €0,285 %0,276 %19/06/2015
18/11/20143.885,39 €1.190,39 €0,222 %0,211 %15/05/2015
14/10/20142.882,99 €1.166,95 €0,189 %0,183 %10/04/2015
16/09/20142.993,59 €1.223,59 €0,123 %0,111 %13/03/2015
19/08/20142.396,78 €991,78 €0,090 %0,080 %20/02/2015
15/07/20143.732,28 €967,28 €0,155 %0,146 %23/01/2015
17/06/20144.614,96 €909,95 €0,160 %0,144 %12/12/2014
13/05/20144.836,45 €1.200,00 €0,370 %0,362 %21/11/2014
10/04/20144.721,96 €1.216,95 €0,380 %0,369 %17/10/2014
11/03/20143.817,02 €1.017,02 €0,379 %0,366 %19/09/2014
18/02/20145.529,87 €929,87 €0,390 %0,382 %22/08/2014
21/01/20145.067,59 €1.000,00 €0,525 %0,510 %18/07/2014
10/12/20134.844,74 €1.689,74 €0,710 %0,686 %20/06/2014
19/11/20134.455,18 €840,18 €0,500 %0,494 %16/05/2014
15/10/20134.801,40 €817,09 €0,680 %0,672 %16/04/2014
17/09/20135.363,58 €1.442,74 €0,945 %0,911 %14/03/2014
20/08/20133.941,23 €1.336,22 €0,850 %0,830 %21/02/2014
16/07/20135.715,64 €1.630,64 €0,968 %0,958 %24/01/2014
18/06/20134.158,47 €1.087,46 €0,850 %0,821 %13/12/2013
14/05/20134.716,31 €1.013,30 €0,500 %0,492 %22/11/2013
16/04/20134.487,97 €1.190,97 €0,572 %0,530 %18/10/2013
12/03/20136.370,25 €1.977,25 €0,820 %0,794 %20/09/2013
12/02/20137.344,70 €2.546,67 €0,880 %0,859 %23/08/2013
22/01/20136.071,64 €1.578,49 €0,920 %0,888 %19/07/2013
18/12/20124.995,79 €1.945,79 €1,688 %1,609 %21/06/2013
27/11/20125.990,32 €2.605,22 €1,710 %1,669 %17/05/2013
23/10/20125.102,85 €2.560,81 €2,100 %2,023 %19/04/2013
25/09/20124.738,69 €2.583,63 €2,300 %2,213 %15/03/2013
28/08/20124.191,12 €1.933,15 €2,100 %2,026 %15/02/2013
24/07/20124.286,86 €1.420,44 €3,950 %3,691 %18/01/2013
26/06/20124.168,12 €1.477,22 €3,369 %3,237 %14/12/2012
22/05/20124.390,89 €1.020,59 €1,793 %1,737 %23/11/2012
24/04/20123.927,46 €1.208,35 €1,628 %1,580 %19/10/2012
21/02/20127.826,74 €764,00 €0,780 %0,764 %24/08/2012
24/01/20127.600,34 €1.106,81 €1,900 %1,847 %20/07/2012
20/12/20117.801,13 €1.922,16 €2,530 %2,435 %22/06/2012
22/11/20114.751,18 €965,93 €5,328 %5,227 %18/05/2012
25/10/20115.416,56 €2.094,61 €3,349 %3,302 %20/04/2012
27/09/20116.411,07 €1.621,07 €2,730 %2,665 %23/03/2012
23/08/20117.692,77 €2.135,79 €2,219 %2,187 %17/02/2012
26/07/20114.600,25 €2.135,25 €2,650 %2,519 %20/01/2012
21/06/20119.039,13 €2.356,01 €1,789 %1,776 %16/12/2011
24/05/20117.098,26 €1.300,00 €1,798 %1,766 %18/11/2011
26/04/20115.725,39 €805,74 €1,900 %1,867 %21/10/2011
22/03/20116.445,65 €842,10 €1,378 %1,361 %23/09/2011
22/02/20115.570,11 €1.011,01 €1,600 %1,588 %19/08/2011
25/01/20116.649,27 €1.300,00 €1,828 %1,801 %22/07/2011
21/12/20104.512,66 €876,66 €2,650 %2,597 %17/06/2011
23/11/20103.080,59 €1.164,59 €2,260 %2,111 %20/05/2011
26/10/20103.093,66 €1.488,36 €1,298 %1,285 %21/04/2011
28/09/20103.632,29 €1.805,29 €1,218 %1,180 %18/03/2011
24/08/20105.104,19 €1.309,39 €1,060 %1,037 %18/02/2011
27/07/20105.416,48 €2.457,87 €1,170 %1,144 %21/01/2011
22/06/20107.079,08 €2.882,08 €1,650 %1,577 %17/12/2010
25/05/20103.820,23 €2.005,23 €1,320 %1,264 %19/11/2010
27/04/20103.614,67 €1.703,67 €0,760 %0,736 %22/10/2010
23/03/20104.557,60 €1.400,00 €0,490 %0,482 %24/09/2010
23/02/20104.567,95 €1.411,95 €0,500 %0,493 %20/08/2010
12/01/20104.706,39 €1.511,39 €0,483 %0,467 %23/07/2010
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio