España Deuda de España: Letras del Tesoro a 3 meses

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Letras del Tesoro a 3 meses
Fecha de la subastaNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
16/04/20242.039,97 €490,60 €3,632 %3,597 %05/07/2024
12/03/20241.866,78 €536,27 €3,653 %3,626 %07/06/2024
13/02/20242.210,91 €440,88 €3,740 %3,703 %10/05/2024
16/01/20241.658,03 €502,41 €3,538 %3,506 %12/04/2024
12/12/20231.643,98 €398,89 €3,620 %3,580 %08/03/2024
14/11/20231.687,35 €502,09 €3,580 %3,552 %09/02/2024
17/10/20232.130,08 €559,40 €3,590 %3,556 %12/01/2024
12/09/20232.231,40 €550,25 €3,490 %3,452 %08/12/2023
16/08/20231.889,43 €523,04 €3,535 %3,507 %10/11/2023
11/07/20231.855,42 €459,32 €3,531 %3,500 %06/10/2023
13/06/20232.112,02 €529,74 €3,263 %3,255 %08/09/2023
16/05/20231.906,27 €401,09 €3,090 %3,061 %11/08/2023
18/04/20231.983,96 €463,36 €2,940 %2,917 %07/07/2023
14/03/20231.748,85 €553,16 €2,670 %2,638 %09/06/2023
14/02/20232.204,13 €508,96 €2,520 %2,494 %12/05/2023
17/01/20232.025,34 €520,11 €2,198 %2,182 %14/04/2023
13/12/20221.157,88 €138,81 €1,645 %1,617 %10/03/2023
15/11/20221.747,92 €462,85 €1,387 %1,369 %10/02/2023
11/10/20221.951,20 €451,09 €0,880 %0,853 %13/01/2023
13/09/20222.355,01 €376,00 €0,735 %0,707 %09/12/2022
16/08/20221.935,03 €365,03 €0,145 %0,138 %11/11/2022
12/07/20222.161,50 €355,00 €-0,198 %-0,210 %07/10/2022
14/06/20221.649,11 €364,10 €-0,350 %-0,387 %09/09/2022
10/05/20221.646,53 €405,60 €-0,478 %-0,491 %12/08/2022
19/04/20221.845,49 €459,00 €-0,652 %-0,657 %08/07/2022
08/03/20222.137,64 €629,14 €-0,678 %-0,692 %10/06/2022
15/02/20223.416,50 €500,00 €-0,614 %-0,619 %06/05/2022
18/01/20221.716,79 €540,30 €-0,600 %-0,627 %08/04/2022
14/12/20211.265,31 €500,31 €-0,690 %-0,704 %04/03/2022
16/11/20211.641,49 €505,00 €-0,757 %-0,769 %11/02/2022
19/10/20212.882,79 €446,30 €-0,655 %-0,667 %14/01/2022
14/09/20211.847,49 €398,01 €-0,630 %-0,641 %10/12/2021
17/08/20212.206,50 €440,02 €-0,624 %-0,626 %12/11/2021
13/07/20212.250,09 €403,60 €-0,604 %-0,618 %08/10/2021
15/06/20211.875,00 €400,00 €-0,625 %-0,632 %10/09/2021
11/05/20211.966,49 €260,00 €-0,587 %-0,592 %13/08/2021
20/04/20212.253,69 €277,20 €-0,576 %-0,591 %09/07/2021
09/03/20212.506,49 €345,00 €-0,550 %-0,557 %11/06/2021
16/02/20212.265,00 €480,00 €-0,553 %-0,558 %07/05/2021
19/01/20212.406,00 €485,00 €-0,571 %-0,580 %16/04/2021
15/12/20201.731,69 €277,00 €-0,821 %-0,850 %05/03/2021
17/11/20202.996,49 €435,00 €-0,620 %-0,620 %12/02/2021
17/10/20202.996,49 €435,00 €-0,620 %-0,620 %12/02/2021
13/10/20202.601,50 €435,00 €-0,671 %-0,676 %15/01/2021
15/09/20202.365,00 €580,00 €-0,500 %-0,505 %04/12/2020
14/07/20203.046,50 €1.010,30 €-0,496 %-0,501 %09/10/2020
16/06/20202.300,30 €1.020,00 €-0,540 %-0,554 %11/09/2020
12/05/20202.405,05 €425,04 €-0,441 %-0,451 %14/08/2020
21/04/20203.952,00 €425,00 €-0,290 %-0,291 %10/07/2020
10/03/20201.545,00 €335,00 €-0,455 %-0,462 %12/06/2020
18/02/20202.365,40 €250,39 €-0,501 %-0,503 %08/05/2020
21/01/20202.425,00 €425,00 €-0,495 %-0,499 %17/04/2020
10/12/20191.995,02 €380,00 €-0,580 %-0,584 %06/03/2020
19/11/20192.431,00 €991,00 €-0,592 %-0,602 %14/02/2020
15/10/20191.980,14 €470,10 €-0,576 %-0,581 %17/01/2020
17/09/20192.055,00 €480,00 €-0,563 %-0,566 %06/12/2019
20/08/20192.020,00 €550,00 €-0,527 %-0,528 %15/11/2019
16/07/20191.840,00 €540,00 €-0,510 %-0,518 %11/10/2019
18/06/20192.030,19 €420,10 €-0,471 %-0,476 %13/09/2019
14/05/20192.145,00 €450,00 €-0,486 %-0,490 %16/08/2019
09/04/20191.965,00 €305,00 €-0,415 %-0,418 %12/07/2019
12/03/20191.975,30 €300,30 €-0,405 %-0,411 %14/06/2019
19/02/20192.280,02 €325,00 €-0,403 %-0,405 %10/05/2019
22/01/20191.560,14 €370,00 €-0,460 %-0,462 %05/04/2019
11/12/20181.963,05 €260,05 €-0,500 %-0,505 %08/03/2019
20/11/20182.122,00 €537,00 €-0,595 %-0,604 %15/02/2019
16/10/20182.327,00 €277,00 €-0,636 %-0,649 %18/01/2019
18/09/20182.750,00 €530,00 €-0,486 %-0,487 %07/12/2018
21/08/20181.750,12 €325,00 €-0,515 %-0,521 %16/11/2018
17/07/20182.530,00 €735,00 €-0,460 %-0,470 %12/10/2018
19/06/20182.104,81 €470,01 €-0,506 %-0,510 %14/09/2018
22/05/20181.825,38 €730,06 €-0,475 %-0,502 %17/08/2018
10/04/20181.880,63 €215,31 €-0,593 %-0,598 %13/07/2018
13/03/20182.376,60 €425,00 €-0,540 %-0,543 %15/06/2018
20/02/20181.907,66 €310,06 €-0,502 %-0,507 %11/05/2018
23/01/20182.242,98 €435,00 €-0,525 %-0,526 %06/04/2018
12/12/20172.245,16 €1.000,04 €-0,592 %-0,610 %09/03/2018
21/11/20173.035,12 €1.425,00 €-0,460 %-0,465 %16/02/2018
17/10/20172.843,35 €1.290,00 €-0,422 %-0,431 %19/01/2018
19/09/20172.102,72 €570,00 €-0,480 %-0,485 %08/12/2017
22/08/20172.107,72 €610,00 €-0,440 %-0,449 %17/11/2017
18/07/20172.150,12 €605,00 €-0,480 %-0,488 %13/10/2017
20/06/20171.992,73 €575,00 €-0,421 %-0,425 %15/09/2017
16/05/20172.032,73 €655,01 €-0,415 %-0,417 %18/08/2017
18/04/20171.875,13 €600,00 €-0,471 %-0,487 %14/07/2017
14/03/20172.443,15 €1.143,00 €-0,410 %-0,416 %16/06/2017
21/02/20172.170,12 €610,00 €-0,402 %-0,415 %12/05/2017
24/01/20172.105,20 €410,00 €-0,471 %-0,477 %07/04/2017
13/12/20163.305,05 €1.400,00 €-0,530 %-0,535 %10/03/2017
22/11/20162.125,12 €465,00 €-0,391 %-0,396 %17/02/2017
18/10/20162.656,11 €405,00 €-0,386 %-0,387 %20/01/2017
20/09/20162.971,09 €400,00 €-0,421 %-0,423 %09/12/2016
23/08/20162.391,09 €420,00 €-0,346 %-0,351 %18/11/2016
19/07/20162.621,09 €581,00 €-0,321 %-0,327 %14/10/2016
21/06/20162.621,09 €1.006,00 €-0,138 %-0,145 %16/09/2016
17/05/20162.161,08 €411,01 €-0,385 %-0,394 %19/08/2016
12/04/20162.041,00 €355,00 €-0,268 %-0,274 %15/07/2016
15/03/20162.050,00 €561,00 €-0,278 %-0,281 %17/06/2016
23/02/20163.013,01 €556,00 €-0,196 %-0,214 %13/05/2016
26/01/20163.011,10 €351,00 €-0,252 %-0,268 %08/04/2016
15/12/20151.680,01 €1.210,00 €-0,160 %-0,184 %11/03/2016
24/11/20152.242,01 €395,00 €-0,225 %-0,229 %19/02/2016
20/10/20152.445,30 €285,00 €-0,080 %-0,081 %22/01/2016
22/09/20152.245,54 €511,00 €-0,105 %-0,111 %11/12/2015
25/08/20152.046,07 €375,00 €-0,067 %-0,072 %20/11/2015
21/07/20153.151,10 €441,00 €-0,050 %-0,053 %16/10/2015
23/06/20151.781,33 €406,33 €0,015 %0,010 %18/09/2015
19/05/20152.465,71 €505,70 €-0,025 %-0,027 %21/08/2015
21/04/20152.901,21 €1.001,00 €-0,025 %-0,029 %17/07/2015
17/03/20151.925,82 €410,82 €0,010 %0,004 %19/06/2015
24/02/20152.287,05 €447,05 €0,009 %0,001 %15/05/2015
27/01/20152.371,32 €561,32 €0,030 %0,018 %10/04/2015
16/12/20142.307,91 €727,91 €0,209 %0,200 %13/03/2015
25/11/20142.650,30 €845,30 €0,080 %0,073 %20/02/2015
21/10/20143.451,53 €1.046,53 €0,154 %0,130 %23/01/2015
23/09/20142.328,44 €995,44 €0,064 %0,056 %12/12/2014
26/08/20143.516,14 €1.106,14 €0,040 %0,032 %21/11/2014
22/07/20142.871,71 €640,71 €0,138 %0,127 %17/10/2014
24/06/20143.533,29 €933,29 €0,131 %0,110 %19/09/2014
20/05/20143.274,61 €924,61 €0,318 %0,295 %22/08/2014
22/04/20144.330,98 €1.065,98 €0,340 %0,324 %18/07/2014
18/03/20143.606,28 €1.131,28 €0,204 %0,189 %20/06/2014
25/02/20143.327,54 €887,54 €0,189 %0,170 %16/05/2014
28/01/20144.901,57 €936,56 €0,350 %0,343 %16/04/2014
17/12/20134.458,97 €1.766,97 €0,670 %0,631 %14/03/2014
26/11/20134.993,90 €1.633,90 €0,425 %0,405 %21/02/2014
22/10/20133.670,87 €680,87 €0,300 %0,294 %24/01/2014
24/09/20133.072,94 €767,94 €0,318 %0,291 %13/12/2013
27/08/20134.531,43 €1.106,43 €0,199 %0,162 %22/11/2013
23/07/20133.706,21 €919,54 €0,469 %0,442 %18/10/2013
25/06/20132.741,95 €933,95 €0,900 %0,869 %20/09/2013
21/05/20133.821,79 €891,79 €0,353 %0,331 %23/08/2013
23/04/20133.212,24 €855,24 €0,150 %0,120 %19/07/2013
19/03/20135.736,79 €1.739,79 €0,340 %0,285 %21/06/2013
19/02/20135.099,69 €885,69 €0,445 %0,421 %17/05/2013
22/01/20135.048,04 €1.206,24 €0,460 %0,441 %19/04/2013
18/12/20124.599,01 €1.577,01 €1,273 %1,195 %15/03/2013
27/11/20125.214,36 €1.482,34 €1,300 %1,254 %15/02/2013
23/10/20124.177,31 €967,31 €1,450 %1,415 %18/01/2013
25/09/20124.598,63 €1.398,62 €1,250 %1,203 %14/12/2012
28/08/20125.609,31 €1.674,14 €0,988 %0,946 %23/11/2012
24/07/20124.792,50 €1.628,02 €2,650 %2,434 %19/10/2012
26/06/20124.157,42 €1.600,49 €2,500 %2,362 %21/09/2012
22/05/20125.940,46 €1.505,40 €0,879 %0,846 %24/08/2012
24/04/20125.510,94 €724,62 €0,720 %0,634 %20/07/2012
21/02/20126.053,86 €1.400,00 €1,330 %1,285 %18/05/2012
24/01/20126.053,86 €1.400,00 €1,330 %1,285 %20/04/2012
20/12/201110.632,31 €3.717,76 €1,880 %1,735 %23/03/2012
22/11/20115.738,23 €2.012,23 €5,220 %5,110 %17/02/2012
25/10/20114.249,54 €1.384,54 €2,350 %2,292 %20/01/2012
27/09/20113.969,13 €1.604,13 €1,749 %1,692 %16/12/2011
23/08/20116.133,56 €805,25 €1,388 %1,357 %18/11/2011
26/07/20114.704,63 €750,12 €1,950 %1,899 %21/10/2011
21/06/20116.001,11 €632,11 €1,578 %1,568 %23/09/2011
24/05/20116.578,39 €998,89 €1,418 %1,380 %19/08/2011
26/04/20115.146,50 €1.163,00 €1,440 %1,371 %22/07/2011
22/03/20115.233,15 €1.208,14 €0,929 %0,899 %17/06/2011
22/02/20116.220,47 €1.859,47 €1,120 %1,101 %20/05/2011
25/01/20115.175,05 €944,79 €0,995 %0,980 %21/04/2011
21/12/20106.424,45 €3.000,00 €1,848 %1,804 %18/03/2011
23/11/20104.896,48 €2.091,48 €1,870 %1,743 %18/02/2011
26/10/20104.691,63 €1.694,63 €0,974 %0,951 %21/01/2011
28/09/20103.516,05 €1.174,30 €0,708 %0,685 %17/12/2010
24/08/20105.929,12 €2.700,00 €0,648 %0,624 %19/11/2011
27/07/20105.512,41 €971,41 €0,699 %0,672 %22/10/2010
22/06/20105.814,54 €1.138,54 €0,950 %0,913 %24/09/2010
25/05/20103.333,48 €1.062,48 €0,700 %0,645 %20/08/2010
27/04/20103.091,37 €936,37 €0,549 %0,515 %23/07/2010
23/03/20106.897,67 €1.610,67 €0,334 %0,324 %18/06/2010
23/02/20105.598,33 €930,33 €0,375 %0,364 %21/05/2010
12/01/20106.466,22 €2.500,00 €0,380 %0,369 %23/04/2010
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio