Castilla La Mancha - Importaciones de Mercancías
Fecha | Importaciones interregionales | Importaciones interregionales %PIB | Importaciones | Importaciones % PIB |
---|---|---|---|---|
2015 | 6.818,1 M.€ | 18,45% | ||
2014 | 13.958,64M.€ | 38,28M.€ | 5.974,2 M.€ | 16,74% |
2013 | 14.597,90M.€ | 39,63M.€ | 5.717,3 M.€ | 15,63% |
2012 | 16.724,46M.€ | 44,58M.€ | 4.897,6 M.€ | 13,06% |
2011 | 15.920,97M.€ | 41,06M.€ | 5.124,9 M.€ | 13,22% |
2010 | 16.609,13M.€ | 42,34M.€ | 5.201,4 M.€ | 13,26% |
2009 | 16.400,02M.€ | 41,83M.€ | 4.748,6 M.€ | 12,11% |
2008 | 21.871,65M.€ | 54,15M.€ | 6.666,6 M.€ | 16,51% |
2007 | 24.683,28M.€ | 63,77M.€ | 8.147,6 M.€ | 21,05% |
2006 | 20.012,55M.€ | 56,48M.€ | 5.927,4 M.€ | 16,73% |
2005 | 18.299,98M.€ | 56,33M.€ | 4.680,6 M.€ | 14,41% |
2004 | 16.339,11M.€ | 55,11M.€ | 5.113,4 M.€ | 17,25% |
2003 | 12.366,38M.€ | 44,77M.€ | 4.510,6 M.€ | 16,33% |
2002 | 10.656,20M.€ | 41,93M.€ | 3.868,4 M.€ | 15,22% |
2001 | 12.165,25M.€ | 51,59M.€ | 3.724,7 M.€ | 15,79% |
2000 | 11.061,93M.€ | 50,94M.€ | 3.332,8 M.€ | 15,35% |
1999 | 10.026,36M.€ | 50,51M.€ | 2.720,8 M.€ | 13,71% |
1998 | 9.492,95M.€ | 50,48M.€ | 2.262,3 M.€ | 12,03% |
1997 | 8.814,27M.€ | 49,76M.€ | 1.835,0 M.€ | 10,36% |
1996 | 8.029,57M.€ | 46,17M.€ | 1.557,1 M.€ | 8,95% |
1995 | 8.356,98M.€ | 51,79M.€ | 1.483,0 M.€ | 9,19% |
<< 2013% Importaciones de Castilla La Mancha según com. autónoma de destino (2014)
<< 2013% Importaciones de Castilla La Mancha según com. autónoma de destino (2014)
CCAA | Importaciones | |
---|---|---|
Madrid | 19,89% | |
Andalucía | 19,79% | |
Cataluña | 15,89% | |
Comunidad Valenciana | 12,86% | |
Castilla y León | 8,72% | |
Murcia | 5,80% | |
Aragón | 3,85% | |
Galicia | 3,41% | |
Extremadura | 3,40% | |
País Vasco | 3,04% | |
Navarra | 1,28% | |
Asturias | 0,84% | |
Cantabria | 0,52% | |
La Rioja | 0,43% | |
Islas Baleares | 0,18% | |
Canarias | 0,09% |