Aragón - Balanza comercial
Fecha | Balanza comercial interregional | Balanza comercial | Balanza comercial % PIB |
---|---|---|---|
2015 | 483,1 M.€ | 1,43% | |
2014 | -6.990,90M.€ | 829,4 M.€ | 2,53% |
2013 | -4.616,09M.€ | 1.901,2 M.€ | 5,83% |
2012 | -8.349,40M.€ | 1.967,9 M.€ | 6,05% |
2011 | -7.845,66M.€ | 1.220,4 M.€ | 3,60% |
2010 | -4.505,93M.€ | 1.345,0 M.€ | 3,91% |
2009 | -3.866,29M.€ | 964,2 M.€ | 2,82% |
2008 | -6.934,21M.€ | 428,5 M.€ | 1,20% |
2007 | -4.808,95M.€ | -294,2 M.€ | -0,86% |
2006 | -3.836,15M.€ | -789,7 M.€ | -2,51% |
2005 | -1.853,68M.€ | 25,1 M.€ | 0,09% |
2004 | -2.316,62M.€ | 456,3 M.€ | 1,70% |
2003 | -2.782,98M.€ | 800,6 M.€ | 3,19% |
2002 | -1.007,92M.€ | 234,5 M.€ | 1,00% |
2001 | -2.704,38M.€ | 152,9 M.€ | 0,71% |
2000 | -1.577,91M.€ | -63,6 M.€ | -0,32% |
1999 | -2.538,24M.€ | -30,8 M.€ | -0,17% |
1998 | -1.978,57M.€ | 672,1 M.€ | 3,92% |
1997 | -4.106,77M.€ | 916,2 M.€ | 5,54% |
1996 | -2.502,66M.€ | 834,9 M.€ | 5,20% |
1995 | -3.050,13M.€ | 817,8 M.€ | 5,48% |
<< 2013Balanza comercial de Aragón según socios comerciales (2014)
<< 2013Balanza comercial de Aragón según socios comerciales (2014)
CCAA | Balanza comercial | |
---|---|---|
Cataluña | -6.619,1M.€ | |
Canarias | 661,1M.€ | |
Navarra | -651,5M.€ | |
Galicia | -643,7M.€ | |
Madrid | -468,6M.€ | |
Comunidad Valenciana | 348,2M.€ | |
País Vasco | 312,3M.€ | |
Castilla La Mancha | 108,2M.€ | |
Asturias | -86,9M.€ | |
Extremadura | 66,9M.€ | |
Cantabria | -55,7M.€ | |
Murcia | -32,1M.€ | |
Islas Baleares | 27,3M.€ | |
La Rioja | 20,6M.€ | |
Castilla y León | 18,0M.€ | |
Melilla | 2,2M.€ | |
Ceuta | 2,2M.€ | |
Andalucía | -0,6M.€ |