Último | Var. | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
107 | -2 | -16 | -214 | -44 | 26/04/2018 |
Evolución: Prima de riesgo frente a Alemania
Fecha | Prima Riesgo | Var. |
---|---|---|
26/04/2018 | 107 | -1,60 |
25/04/2018 | 109 | 2,90 |
24/04/2018 | 106 | -0,70 |
23/04/2018 | 107 | -1,20 |
20/04/2018 | 108 | -0,10 |
19/04/2018 | 108 | -2,30 |
18/04/2018 | 110 | -1,10 |
17/04/2018 | 111 | -1,00 |
16/04/2018 | 112 | -1,90 |
14/04/2018 | 114 | -2,70 |
13/04/2018 | 117 | -2,60 |
12/04/2018 | 120 | -1,10 |
11/04/2018 | 121 | -0,10 |
10/04/2018 | 121 | 2,40 |
09/04/2018 | 118 | -1,90 |
06/04/2018 | 120 | 5,30 |
05/04/2018 | 115 | -0,10 |
04/04/2018 | 115 | 0 |
03/04/2018 | 115 | 4,00 |
30/03/2018 | 111 | -1,60 |
29/03/2018 | 113 | 0 |
28/03/2018 | 113 | -4,20 |
27/03/2018 | 117 | -6,50 |
26/03/2018 | 123 | 4,00 |
24/03/2018 | 119 | -3,40 |
23/03/2018 | 123 | -1,70 |
22/03/2018 | 125 | 7,80 |
21/03/2018 | 117 | -2,20 |
20/03/2018 | 119 | 0 |
19/03/2018 | 119 | 0,50 |
< Prima Riesgo 2018-03 |
Último | Var. | Var. Mes | Var. Año | Var. este Año | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
-131 | -0 | -22 | -257 | -84 | 26/04/2018 |
Evolución: Prima de riesgo frente a Estados Unidos
Fecha | Prima Riesgo | Var. |
---|---|---|
26/04/2018 | -131 | -0,20 |
25/04/2018 | -130 | 0,50 |
24/04/2018 | -131 | -3,50 |
23/04/2018 | -127 | -0,40 |
20/04/2018 | -127 | -3,00 |
19/04/2018 | -124 | -0,50 |
18/04/2018 | -124 | -4,00 |
17/04/2018 | -120 | -1,20 |
16/04/2018 | -118 | -1,20 |
14/04/2018 | -117 | -3,10 |
13/04/2018 | -114 | -1,70 |
12/04/2018 | -112 | -4,30 |
11/04/2018 | -108 | -0,70 |
10/04/2018 | -107 | 3,90 |
09/04/2018 | -111 | -3,60 |
06/04/2018 | -108 | 7,90 |
05/04/2018 | -116 | -1,70 |
04/04/2018 | -114 | -0,60 |
03/04/2018 | -113 | 0,10 |
30/03/2018 | -113 | -1,20 |
29/03/2018 | -112 | 1,90 |
28/03/2018 | -114 | -2,50 |
27/03/2018 | -112 | -3,00 |
26/03/2018 | -109 | -2,40 |
23/03/2018 | -106 | -0,90 |
22/03/2018 | -105 | 7,90 |
21/03/2018 | -113 | -1,30 |
20/03/2018 | -112 | -1,90 |
19/03/2018 | -110 | -0,90 |
16/03/2018 | -109 | -6,60 |
< Prima Riesgo 2018-03 |
La prima de riesgo de Portugal, también llamada riesgo país o riesgo soberano de Portugal, es el sobreprecio que ésta tiene que pagar cuando acude a los mercados para financiarse, en comparación con Alemania.
La prima de riesgo de Portuguesa es la diferencia entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el bono alemán a 10 años(bund).
Cuanto mayor es el riesgo de un país más deberá remunerar éste a los inversores para que adquieran su deuda. Es por lo tanto, la sobretasa (o rentabilidad) que ofrece la deuda pública de Portugal para que los inversores la compren y mide la confianza de los inversores en la solidez de su economía.
Si quieres comparar la prima de riesgo de Portugal con la de otros países ve a la página: Prima de riesgo