Estonia: Desempleo menores de 25 2018
Desempleo menores de 25 | Desempleo hombres menores de 25 años | Desempleo mujeres menores de 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Enero 2018 | 8,9% | 5,9% | 12,5% | |||
Diciembre 2017 | 6,4% | 5,6% | 7,4% | |||
Noviembre 2017 | 7,7% | 8,2% | 6,9% | |||
Octubre 2017 | 9,5% | 11,2% | 7,6% | |||
Septiembre 2017 | 13,0% | 18,3% | 6,9% | |||
Agosto 2017 | 12,2% | 18,3% | 4,9% | |||
Julio 2017 | 11,1% | 16,5% | 4,4% | |||
Junio 2017 | 13,5% | 16,9% | 9,5% | |||
Mayo 2017 | 14,9% | 15,4% | 14,3% | |||
Abril 2017 | 18,0% | 19,1% | 16,9% | |||
Marzo 2017 | 14,0% | 14,0% | 14,0% | |||
Febrero 2017 | 13,6% | 13,8% | 13,3% | |||
< Desempleo menores de 25 2017 |