España Deuda de España: Obligaciones del Estado a 50 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Obligaciones del Estado a 50 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
18/04/20243,45 %1.824,95 €1.034,95 €3,876 %3,865 %30/07/2066
06/07/20231,45 %1.990,98 €1.585,98 €3,904 %3,874 %31/10/2071
05/05/20221,45 %1.974,89 €1.242,29 €2,889 %2,851 %31/10/2071
01/10/20203,45 %1.610,02 €1.265,02 €1,315 %1,307 %30/07/2066
21/05/20203,45 %1.503,21 €1.348,21 €1,701 %1,691 %30/07/2066
21/11/20193,45 %1.061,08 €856,08 €1,637 %1,622 %30/07/2066
05/09/20193,45 %1.221,57 €995,57 €1,464 %1,447 %30/07/2066
08/11/20183,45 %1.899,15 €800,00 €3,036 %3,030 %30/07/2066
03/05/20183,45 %2.294,65 €1.100,00 €2,674 %2,664 %30/07/2066
16/11/20173,45 %2.197,33 €1.426,28 €3,195 %3,192 %30/07/2066
01/06/20173,45 %1.837,09 €1.440,79 €3,256 %3,249 %30/07/2066
20/10/20163,45 %1.760,00 €1.126,00 €2,699 %2,688 %30/07/2066
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio