España Deuda de España: Obligaciones del Estado a 10 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Obligaciones del Estado a 10 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
18/04/20243,25 %3.824,83 €2.074,69 €3,255 %3,251 %30/04/2034
04/04/20243,25 %3.857,17 €2.132,17 €3,196 %3,191 %30/04/2034
21/03/20245,75 %2.635,30 €1.460,12 €2,987 %2,976 %30/07/2032
07/03/20243,25 %5.104,19 €2.300,00 €3,166 %3,162 %30/04/2034
15/02/20242,35 %3.427,98 €1.847,82 €3,144 %3,139 %30/07/2033
01/02/20243,25 %4.447,81 €2.527,47 €3,173 %3,170 %30/04/2034
16/11/20233,55 %3.398,11 €1.577,29 €3,616 %3,610 %31/10/2033
02/11/20230,70 %2.663,31 €1.337,29 €3,589 %3,582 %30/04/2032
19/10/20233,55 %3.578,68 €1.668,66 €4,074 %4,067 %31/10/2033
05/10/20232,35 %2.999,46 €1.288,44 €3,985 %3,980 %30/07/2033
21/09/20230,50 %2.962,73 €1.732,57 €3,598 %3,591 %31/10/2031
07/09/20233,55 %4.488,03 €2.598,01 €3,668 %3,663 %31/10/2033
03/08/20233,55 %3.402,61 €2.252,49 €3,613 %3,605 %31/10/2033
06/07/20233,55 %4.115,59 €2.790,46 €3,562 %3,554 %31/10/2033
20/04/20233,15 %3.811,71 €2.756,62 €3,520 %3,509 %30/04/2033
13/04/20233,15 %3.499,77 €2.539,67 €3,416 %3,401 %30/04/2033
16/03/20233,15 %3.440,62 €2.165,52 €3,376 %3,361 %30/04/2033
02/03/20233,15 %4.373,90 €2.363,90 €3,773 %3,765 %30/04/2033
16/02/20232,55 %3.719,51 €2.031,16 €3,407 %3,399 %31/10/2032
01/12/20220,10 %2.383,01 €1.065,90 €2,669 %2,660 %30/04/2031
17/11/20220,70 %2.922,22 €1.662,08 €2,909 %2,901 %30/04/2032
03/11/20222,55 %3.032,70 €1.432,00 €3,313 %3,306 %31/10/2032
06/10/20222,55 %3.108,32 €2.183,16 €3,236 %3,225 %31/10/2032
01/09/20222,55 %2.933,13 €1.667,13 €2,822 %2,813 %31/10/2032
04/08/20222,55 %3.057,77 €1.786,69 €1,991 %1,982 %31/10/2032
21/07/20222,55 %3.791,74 €2.394,72 €2,550 %2,535 %31/10/2032
07/07/20222,55 %3.283,43 €2.263,23 €2,468 %2,454 %31/10/2032
16/06/20221,95 %1.648,50 €1.013,49 €2,697 %2,684 %30/07/2030
02/06/20220,10 %2.465,63 €1.240,63 €2,159 %2,149 %30/04/2031
19/05/20220,70 %2.517,82 €1.987,82 €2,067 %2,046 %30/04/2032
21/04/20225,75 %1.904,60 €1.459,60 €1,757 %1,737 %30/07/2032
07/04/20220,70 %5.325,98 €2.325,98 €1,607 %1,601 %30/04/2032
17/03/20220,70 %3.754,72 €2.489,72 €1,313 %1,307 %30/04/2032
17/02/20220,70 %3.244,33 €2.138,33 €1,245 %1,232 %30/04/2032
03/02/20220,70 %3.485,43 €2.240,43 €0,858 %0,852 %30/04/2032
20/01/20220,50 %2.648,03 €1.386,03 €0,436 %0,429 %30/04/2030
02/12/20210,50 %1.864,11 €899,08 €0,395 %0,386 %31/10/2031
18/11/20210,50 %2.465,83 €1.760,83 €0,471 %0,465 %31/10/2031
18/11/20210,60 %2.009,64 €864,64 €0,188 %0,178 %31/10/2029
04/11/20210,50 %1.753,95 €1.323,95 €0,493 %0,483 %31/10/2031
07/10/20210,50 %2.418,03 €1.692,03 €0,456 %0,446 %31/10/2031
16/09/20210,50 %2.889,69 €2.049,69 €0,336 %0,326 %31/10/2031
02/09/20210,50 %2.701,75 €1.601,75 €0,314 %0,309 %31/10/2031
05/08/20210,50 %2.009,36 €1.544,36 €0,209 %0,199 %31/10/2031
15/07/20210,50 %2.549,10 €1.424,10 €0,359 %0,354 %31/10/2031
20/05/20210,10 %3.508,53 €1.985,51 €0,607 %0,598 %30/04/2031
06/05/20210,10 %3.146,86 €1.941,86 €0,443 %0,433 %30/04/2031
22/04/20210,10 %4.267,32 €2.227,30 €0,375 %0,368 %30/04/2031
04/03/20210,10 %2.979,53 €1.874,53 €0,362 %0,351 %30/04/2031
18/02/20210,10 %3.185,00 €1.500,00 €0,279 %0,271 %30/04/2031
04/02/20210,10 %3.340,05 €2.025,05 €0,172 %0,162 %30/04/2031
10/12/20201,25 %2.806,39 €921,00 €-0,016 %-0,027 %31/10/2030
01/10/20201,25 %2.831,06 €896,06 €0,230 %0,224 %31/10/2030
03/09/20201,40 %2.289,39 €960,49 €0,059 %0,047 %30/04/2028
06/08/20201,25 %3.083,08 €1.016,06 €0,274 %0,263 %31/10/2030
16/07/20200,60 %2.480,61 €920,60 €0,282 %0,272 %31/10/2029
02/07/20201,25 %4.343,51 €2.113,51 €0,458 %0,451 %31/10/2030
18/06/20201,25 %4.059,39 €1.031,39 €0,538 %0,528 %31/10/2030
04/06/20200,50 %3.393,10 €2.350,10 €0,561 %0,550 %30/04/2030
21/05/20201,25 %3.277,30 €2.532,26 €0,728 %0,711 %31/10/2030
02/04/20200,50 %2.368,07 €1.177,07 €0,720 %0,694 %30/04/2030
19/03/20200,50 %3.410,15 €1.545,15 €0,715 %0,661 %30/04/2030
05/03/20200,50 %2.356,25 €1.711,24 €0,182 %0,169 %30/04/2030
20/02/20200,50 %3.157,62 €1.387,62 €0,241 %0,235 %30/04/2030
06/02/20200,50 %2.654,08 €1.692,08 €0,354 %0,347 %30/04/2030
23/01/20202,15 %2.671,04 €1.345,00 €-0,001 %-0,013 %31/10/2035
05/12/20190,60 %1.951,42 €1.316,42 €0,449 %0,438 %31/10/2029
21/11/20190,60 %3.360,31 €2.153,31 €0,414 %0,409 %31/10/2029
07/11/20190,60 %2.327,63 €1.012,63 €0,301 %0,295 %31/10/2029
17/10/20190,60 %2.827,07 €1.152,07 €0,256 %0,253 %31/10/2029
03/10/20190,60 %3.020,68 €2.175,68 €0,132 %0,115 %31/10/2029
19/09/20190,60 %2.455,03 €1.080,03 €0,222 %0,211 %31/10/2029
05/09/20190,60 %2.800,33 €1.685,33 €0,190 %0,181 %31/10/2029
01/08/20190,60 %1.915,99 €1.385,99 €0,307 %0,300 %31/10/2029
18/07/20191,95 %2.414,16 €1.459,14 €0,477 %0,461 %30/07/2030
04/07/20190,60 %1.834,47 €1.504,47 €0,285 %0,257 %31/10/2029
23/05/20191,45 %1.972,76 €1.497,76 €0,845 %0,839 %30/04/2029
09/05/20191,45 %2.481,80 €1.776,76 €0,945 %0,936 %30/04/2029
04/04/20191,45 %2.442,84 €1.812,84 €1,125 %1,121 %30/04/2029
21/03/20191,45 %1.895,53 €1.225,46 €1,108 %1,100 %30/04/2029
07/03/20191,45 %1.862,34 €1.632,34 €1,239 %1,222 %30/04/2029
21/02/20191,45 %2.231,72 €1.809,70 €1,296 %1,285 %30/04/2029
07/02/20195,90 %1.983,52 €1.072,50 €0,867 %0,862 %30/07/2026
17/01/20191,50 %1.676,70 €810,67 €1,142 %1,137 %30/04/2027
03/01/20191,40 %2.542,00 €1.996,94 €1,410 %1,402 %30/07/2028
05/12/20181,40 %2.211,55 €1.146,45 €1,465 %1,456 %30/07/2028
22/11/20181,40 %2.046,32 €1.305,31 €1,624 %1,607 %30/07/2028
18/10/20181,40 %2.712,33 €1.305,33 €1,649 %1,644 %30/07/2028
04/10/20186,00 %1.731,40 €885,40 €1,549 %1,538 %31/01/2029
04/10/20181,40 %2.480,35 €1.040,32 €1,549 %1,540 %30/07/2028
20/09/20181,40 %2.698,49 €1.806,49 €1,501 %1,493 %30/07/2028
06/09/20181,40 %2.242,35 €1.587,35 €1,456 %1,432 %30/07/2028
02/08/20181,40 %2.358,15 €1.568,15 €1,439 %1,422 %30/07/2028
19/07/20181,40 %1.963,59 €1.336,52 €1,321 %1,308 %30/07/2028
19/07/20185,90 %1.161,10 €831,10 €0,975 %0,953 %30/07/2026
07/06/20181,40 %2.353,25 €1.073,22 €1,419 %1,406 %30/04/2028
17/05/20185,90 %1.441,26 €744,19 €1,086 %1,073 %30/07/2026
17/05/20181,40 %2.331,01 €1.036,01 €1,382 %1,370 %30/04/2028
03/05/20181,40 %2.642,11 €1.317,11 €1,295 %1,288 %30/04/2028
19/04/20181,40 %2.180,61 €1.680,61 €1,255 %1,235 %30/04/2028
05/04/20181,40 %2.051,56 €1.361,56 €1,176 %1,148 %30/04/2028
15/03/20181,40 %2.063,00 €1.612,97 €1,385 %1,363 %30/04/2028
01/03/20185,15 %2.386,11 €1.201,11 €1,514 %1,502 %31/10/2028
15/02/20181,40 %4.847,46 €1.960,94 €1,586 %1,580 %30/04/2028
01/02/20182,15 %2.512,97 €1.207,97 €1,047 %1,039 %31/10/2025
04/01/20181,45 %3.235,86 €1.835,86 €1,536 %1,525 %31/10/2027
14/12/20171,45 %2.313,07 €1.184,07 €1,492 %1,488 %31/10/2027
07/12/20171,45 %2.377,92 €1.626,92 €1,417 %1,410 %31/10/2027
16/11/20171,45 %1.876,05 €1.236,05 €1,551 %1,536 %31/10/2027
02/11/20171,45 %2.252,35 €1.672,35 €1,471 %1,457 %31/10/2027
19/10/20174,65 %1.430,21 €965,21 €1,144 %1,124 %30/07/2025
19/10/20171,45 %1.818,32 €1.018,32 €1,639 %1,627 %31/10/2027
05/10/20176,00 %2.711,08 €1.086,07 €1,878 %1,867 %31/01/2029
21/09/20175,15 %1.465,25 €1.005,25 €1,709 %1,691 %31/10/2028
21/09/20171,30 %2.359,32 €1.304,31 €1,365 %1,360 %31/10/2026
07/09/20171,45 %2.579,60 €1.307,60 €1,548 %1,540 %31/10/2027
03/08/20175,90 %1.910,78 €1.025,78 €1,276 %1,267 %30/07/2026
20/07/20171,45 %3.191,59 €2.586,59 €1,659 %1,649 %31/10/2027
15/06/20171,50 %1.947,45 €1.093,43 €1,406 %1,395 %30/04/2027
18/05/20175,90 %2.165,07 €1.263,07 €1,374 %1,370 %30/07/2026
18/05/20171,50 %1.704,55 €1.192,55 €1,563 %1,548 %30/04/2027
04/05/20172.391,78 €1.481,78 €1,469 %1,452 %31/10/2026
20/04/20171,50 %2.187,61 €1.415,61 €1,701 %1,683 %30/04/2027
06/04/20171,50 %2.087,33 €1.267,33 €1,622 %1,610 %30/04/2027
16/03/20171,30 %1.430,55 €1.075,48 €1,954 %1,935 %31/10/2028
16/03/20172.178,94 €1.393,94 €1,694 %1,682 %31/10/2026
02/03/20171,50 %2.606,11 €1.834,07 €1,696 %1,684 %30/04/2027
16/02/20175,15 %2.471,07 €1.476,01 €1,909 %1,894 %31/10/2028
16/02/20171,50 %3.010,09 €1.019,59 €1,739 %1,733 %30/04/2027
05/01/20171,30 %2.406,12 €1.706,12 €1,463 %1,450 %31/10/2026
15/12/20161,30 %1.965,25 €1.282,75 €1,434 %1,423 %31/10/2026
01/12/20161,30 %2.401,48 €1.186,48 €1,549 %1,540 %31/10/2026
17/11/20161,30 %3.398,36 €1.973,36 €1,511 %1,498 %31/10/2026
03/11/20161,30 %2.790,70 €1.375,70 €1,233 %1,208 %31/10/2026
20/10/20165,90 %2.812,70 €1.480,70 €1,052 %1,043 %30/07/2026
06/10/20161,30 %2.822,29 €1.542,29 €1,086 %1,072 %31/10/2026
15/09/20161,30 %2.856,41 €1.326,41 €1,138 %1,125 %31/10/2026
01/09/20161,30 %2.698,98 €1.318,98 €1,104 %1,095 %31/10/2026
07/07/20164,65 %2.596,38 €1.406,38 €1,071 %1,061 %30/07/2025
16/06/20161,95 %2.335,62 €1.455,62 €1,606 %1,591 %30/04/2026
02/06/20163.154,36 €2.054,36 €1,510 %1,498 %30/04/2026
19/05/20164,80 %2.437,44 €560,44 €1,166 %1,157 %31/01/2024
05/05/20161,95 %2.120,32 €489,32 €1,603 %1,592 %30/04/2026
21/04/20165,90 %2.022,27 €1.314,27 €1,617 %1,608 %30/07/2026
07/04/20161,95 %2.350,42 €1.555,42 €1,507 %1,496 %30/04/2026
17/03/20161,95 %2.016,96 €1.026,96 €1,496 %1,484 %30/04/2026
18/02/20161,95 %3.272,52 €1.172,49 €1,786 %1,781 %30/04/2026
04/02/20161,95 %4.063,99 €2.188,99 €1,717 %1,694 %30/04/2026
17/12/20154,40 %1.741,82 €606,82 €1,371 %1,354 %31/10/2023
03/12/20152,15 %2.881,12 €1.101,12 €1,477 %1,461 %31/10/2025
05/11/20152,15 %3.746,82 €1.566,82 €1,754 %1,746 %31/10/2025
15/10/20152,15 %3.559,52 €1.599,52 €1,778 %1,767 %31/10/2025
01/10/20153.617,74 €1.962,61 €1,844 %1,837 %30/07/2025
17/09/20152,15 %3.892,63 €1.562,62 €2,156 %2,145 %31/10/2025
03/09/20152,15 %3.894,09 €2.224,07 €2,146 %2,128 %31/10/2025
20/08/20152,15 %3.581,82 €1.581,78 €1,936 %1,917 %31/10/2025
20/08/20154,80 %2.540,20 €1.135,20 €1,732 %1,712 %31/01/2024
06/08/20154,65 %2.221,55 €1.290,55 €1,993 %1,982 %30/07/2025
16/07/20152,15 %3.343,91 €2.197,88 €2,110 %2,099 %31/10/2025
02/07/20151,60 %3.747,28 €2.052,28 €2,279 %2,258 %30/04/2025
18/06/20152,15 %3.653,03 €1.972,99 €2,379 %2,349 %31/10/2025
11/06/20155,40 %1.911,11 €831,09 €1,951 %1,918 %31/01/2023
07/05/20151,60 %3.498,60 €1.182,10 €1,893 %1,882 %30/04/2025
16/04/20151,60 %3.262,21 €1.432,21 €1,289 %1,282 %30/04/2025
09/04/20154,65 %3.441,03 €1.836,03 €1,239 %1,229 %30/07/2025
12/03/20151,60 %4.416,39 €2.634,39 €1,050 %1,023 %30/04/2025
19/02/20151,60 %5.487,72 €2.717,72 €1,629 %1,616 %30/04/2025
18/12/20144,40 %1.307,54 €587,54 €1,588 %1,577 %31/10/2023
18/12/20142,75 %2.063,68 €1.123,50 €1,752 %1,731 %31/10/2024
04/12/20142,75 %2.781,76 €1.269,76 €1,850 %1,840 %31/10/2024
06/11/20142,75 %3.515,07 €1.178,55 €2,148 %2,123 %31/10/2024
06/11/20144,40 %2.703,91 €806,41 €1,941 %1,931 %31/10/2023
16/10/20142,75 %3.531,90 €2.151,90 €2,227 %2,196 %31/10/2024
02/10/20142,75 %4.034,29 €2.668,29 €2,086 %2,075 %31/10/2024
04/09/20142,75 %4.174,50 €2.293,50 €2,286 %2,272 %31/10/2024
07/08/20142,75 %4.151,48 €1.956,48 €2,699 %2,686 %31/10/2024
17/07/20145,85 %2.514,53 €1.084,48 €2,100 %2,091 %31/01/2022
22/05/20143,80 %3.362,50 €1.993,49 €2,988 %2,968 %30/04/2024
24/04/20143,80 %4.645,68 €2.645,68 €3,073 %3,059 %30/04/2024
03/04/20143,80 %3.358,29 €1.630,20 €3,308 %3,291 %30/04/2024
06/03/20143,80 %3.161,98 €1.114,92 €3,356 %3,344 %30/04/2024
20/02/20143,80 %3.805,73 €1.975,69 €3,580 %3,559 %30/04/2024
19/12/20134,40 %3.807,10 €1.055,92 €4,121 %4,098 %31/10/2023
07/11/20134,40 %2.952,71 €1.148,13 €4,176 %4,164 %31/10/2023
03/10/20134,40 %2.301,46 €1.175,90 €4,290 %4,269 %31/10/2023
05/09/20134,40 %4.772,10 €2.411,79 €4,526 %4,503 %31/10/2023
18/07/20134,40 %2.297,11 €1.016,91 €4,758 %4,723 %31/10/2023
20/06/20135,50 %2.189,63 €1.117,54 €4,371 %4,353 %30/04/2021
06/06/20134,40 %3.753,06 €1.487,06 €4,536 %4,517 %31/10/2023
18/04/20135,40 %3.330,59 €1.290,44 €4,632 %4,612 %31/01/2023
04/04/20135,50 %1.361,04 €660,48 €4,496 %4,477 %30/04/2021
21/03/20135,40 %4.388,07 €2.325,00 €4,919 %4,898 %31/01/2023
07/03/20135,40 %5.519,02 €2.435,20 €4,957 %4,917 %31/01/2023
21/02/20135,40 %4.109,45 €2.568,38 €5,222 %5,202 %31/01/2023
05/12/20124,60 %2.475,39 €1.004,39 €4,729 %4,669 %30/07/2019
22/11/20125,50 %2.695,76 €1.523,18 €5,555 %5,517 %30/04/2021
18/10/20125,85 %2.843,47 €1.513,19 €5,468 %5,458 %31/01/2022
20/09/20125,85 %2.444,64 €858,68 €5,700 %5,666 %31/01/2022
02/08/20125,85 %2.507,88 €1.045,84 €6,706 %6,647 %31/01/2022
05/07/20125,85 %2.377,22 €747,21 €6,505 %6,430 %31/01/2022
07/06/20125,85 %2.010,53 €611,22 €6,121 %6,044 %31/01/2022
19/04/20123,30 %3.442,92 €1.424,70 €5,778 %5,743 %31/01/2022
04/04/20124,85 %1.449,11 €489,06 €5,363 %5,338 %31/10/2020
19/01/20124,60 %4.617,40 €2.300,40 €4,643 %4,541 %30/07/2019
15/12/20114,00 %3.318,15 €2.176,77 €5,239 %5,201 %30/04/2020
17/11/20115,85 %5.502,62 €3.562,62 €7,088 %6,975 %31/01/2022
20/10/20113,80 %1.952,38 €1.082,38 €4,827 %4,782 %31/01/2017
15/09/20114,60 %2.214,60 €1.021,60 €4,998 %4,969 %30/07/2019
21/07/20115,50 %3.429,27 €1.807,21 €5,921 %5,896 %30/04/2021
16/06/20114,30 %2.828,35 €1.326,35 €5,371 %5,352 %31/10/2019
19/05/20115,50 %4.562,38 €2.495,37 €5,409 %5,395 %30/04/2021
20/04/20115,50 %5.216,22 €2.487,21 €5,483 %5,472 %30/04/2021
17/03/20115,50 %5.817,22 €3.218,93 €5,179 %5,162 %30/04/2021
17/02/20114,85 %3.799,76 €2.468,55 €5,220 %5,200 %31/10/2020
16/12/20104,85 %2.984,88 €1.782,47 €5,485 %5,446 %31/10/2020
18/11/20104,85 %4.748,15 €2.586,12 €4,632 %4,615 %31/10/2020
16/09/20104,85 %6.319,46 €2.723,06 €4,164 %4,144 %31/10/2020
17/06/20104,00 %5.656,57 €3.000,00 €4,911 %4,864 %30/04/2020
20/05/20104,00 %7.163,83 €3.520,81 €4,074 %4,045 %30/04/2020
18/03/20104,00 %4.752,54 €3.070,34 €3,864 %3,855 %30/04/2020
10/12/20094,30 %4.416,74 €2.087,73 €3,896 %3,887 %31/10/2019
15/10/20094,30 %4.257,25 €1.969,25 €3,880 %3,870 %31/10/2019
17/09/20094,30 %4.346,69 €2.450,57 €3,879 %3,865 %31/10/2019
21/05/20093,80 %3.153,65 €1.185,65 €3,721 %3,709 %31/01/2017
16/04/20094,60 %4.012,49 €2.084,21 €4,078 %4,064 %30/07/2019
18/03/20094,60 %4.965,09 €3.027,85 €4,219 %4,201 %30/07/2019
19/02/20093,15 %2.213,47 €1.263,45 €3,840 %3,810 %31/01/2016
20/11/20084,10 %7.485,45 €4.299,33 €3,958 %3,953 %30/07/2018
17/07/20084,10 %2.834,05 €1.974,05 €4,756 %4,744 %30/07/2018
19/06/20084,10 %2.894,86 €1.869,86 €4,841 %4,827 %30/07/2018
15/11/20073,80 %3.885,25 €1.660,05 €4,263 %4,257 %31/01/2017
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio