España Deuda de España: Letras del Tesoro a 9 meses

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Letras del Tesoro a 9 meses
Fecha de la subastaNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
16/04/20243.420,38 €1.560,06 €3,519 %3,507 %10/01/2025
12/03/20242.940,71 €1.455,34 €3,578 %3,555 %06/12/2024
13/02/20244.050,52 €1.595,41 €3,504 %3,483 %08/11/2024
16/01/20242.915,97 €1.495,36 €3,492 %3,478 %04/10/2024
12/12/20233.273,90 €1.343,10 €3,510 %3,485 %06/09/2024
14/11/20233.270,28 €1.473,98 €3,705 %3,686 %09/08/2024
17/10/20233.268,61 €1.478,15 €3,818 %3,802 %05/07/2024
12/09/20233.428,35 €1.763,01 €3,737 %3,724 %07/06/2024
16/08/20233.462,47 €1.524,98 €3,700 %3,687 %10/05/2024
11/07/20232.876,15 €1.521,07 €3,810 %3,788 %12/04/2024
13/06/20233.231,25 €1.540,22 €3,490 %3,462 %08/03/2024
16/05/20234.312,94 €1.596,49 €3,222 %3,212 %09/02/2024
18/04/20233.383,49 €1.522,00 €3,199 %3,169 %12/01/2024
14/03/20234.350,83 €1.300,00 €3,034 %3,021 %08/12/2023
14/02/20234.161,11 €1.450,22 €2,973 %2,938 %10/11/2023
17/01/20235.797,86 €1.532,69 €2,839 %2,830 %06/10/2023
13/12/20222.458,23 €1.040,00 €2,380 %2,366 %08/09/2023
15/11/20223.142,05 €1.500,00 €2,387 %2,363 %11/08/2023
11/10/20222.713,67 €1.513,65 €2,014 %1,983 %07/07/2023
13/09/20222.212,36 €1.562,36 €1,350 %1,308 %09/06/2023
16/08/20224.457,88 €1.337,87 €0,618 %0,597 %12/05/2023
12/07/20224.278,90 €1.478,84 €0,484 %0,468 %14/04/2023
14/06/20222.481,51 €1.431,51 €0,660 %0,623 %10/03/2023
10/05/20223.766,80 €1.470,00 €-0,081 %-0,094 %10/02/2023
19/04/20224.071,50 €1.500,00 €-0,385 %-0,412 %13/01/2023
08/03/20224.626,58 €1.315,08 €-0,544 %-0,557 %09/12/2022
15/02/20224.778,50 €1.400,30 €-0,491 %-0,495 %11/11/2022
18/01/20223.646,49 €1.540,00 €-0,557 %-0,562 %07/10/2022
14/12/20212.710,74 €1.155,74 €-0,558 %-0,588 %09/09/2022
16/11/20212.839,78 €1.393,30 €-0,623 %-0,641 %12/08/2022
19/10/20214.116,49 €1.480,00 €-0,592 %-0,599 %08/07/2022
14/09/20213.391,49 €1.445,00 €-0,582 %-0,589 %10/06/2022
17/08/20214.452,50 €1.265,01 €-0,579 %-0,582 %06/05/2022
13/07/20213.781,76 €1.400,27 €-0,546 %-0,555 %08/04/2022
15/06/20214.010,00 €1.540,00 €-0,554 %-0,565 %04/03/2022
11/05/20214.376,74 €1.140,25 €-0,545 %-0,553 %11/02/2022
20/04/20215.366,49 €1.685,00 €-0,542 %-0,544 %14/01/2022
09/03/20213.566,54 €1.595,05 €-0,515 %-0,522 %10/12/2021
16/02/20214.391,00 €2.111,00 €-0,522 %-0,531 %12/11/2021
19/01/20214.480,00 €1.550,00 €-0,509 %-0,519 %08/10/2021
15/12/20204.484,73 €950,04 €-0,653 %-0,668 %10/09/2021
17/11/20204.946,49 €585,00 €-0,582 %-0,587 %13/08/2021
17/10/20204.946,49 €585,00 €-0,582 %-0,587 %13/08/2021
13/10/20204.076,50 €500,00 €-0,581 %-0,589 %09/07/2021
15/09/20204.810,21 €1.170,20 €-0,471 %-0,475 %11/06/2021
14/07/20206.271,57 €2.085,37 €-0,460 %-0,466 %16/04/2021
16/06/20204.845,44 €2.040,14 €-0,437 %-0,443 %05/03/2021
12/05/20206.820,00 €2.060,00 €-0,300 %-0,307 %12/02/2021
21/04/20205.785,00 €2.525,00 €0,039 %0,027 %15/01/2021
10/03/20202.750,02 €1.180,02 €-0,395 %-0,403 %04/12/2020
18/02/20204.832,65 €1.017,65 €-0,481 %-0,485 %13/11/2020
21/01/20203.865,21 €930,21 €-0,446 %-0,450 %09/10/2020
10/12/20193.715,00 €1.250,00 €-0,460 %-0,463 %11/09/2020
19/11/20195.404,00 €2.004,00 €-0,486 %-0,489 %14/08/2020
15/10/20195.155,04 €1.590,04 €-0,484 %-0,486 %10/07/2020
17/09/20194.645,03 €1.320,03 €-0,462 %-0,463 %12/06/2020
20/08/20194.050,00 €1.025,00 €-0,544 %-0,546 %08/05/2020
16/07/20194.915,50 €1.600,00 €-0,471 %-0,472 %17/04/2020
18/06/20193.890,00 €970,00 €-0,403 %-0,406 %06/03/2020
14/05/20194.345,11 €1.140,11 €-0,376 %-0,376 %14/02/2020
09/04/20194.453,81 €967,81 €-0,361 %-0,364 %17/01/2020
12/03/20194.000,16 €1.050,16 €-0,355 %-0,356 %06/12/2019
19/02/20194.565,10 €1.000,00 €-0,357 %-0,363 %15/11/2019
22/01/20195.235,35 €1.086,21 €-0,377 %-0,378 %11/10/2019
11/12/20183.245,00 €740,00 €-0,371 %-0,379 %13/09/2019
20/11/20185.892,09 €2.420,08 €-0,344 %-0,349 %16/08/2019
16/10/20186.025,15 €2.390,15 €-0,307 %-0,311 %12/07/2019
18/09/20184.220,22 €1.470,10 €-0,386 %-0,390 %14/06/2019
21/08/20184.020,00 €1.430,00 €-0,433 %-0,434 %10/05/2019
17/07/20185.935,32 €1.765,20 €-0,383 %-0,387 %05/04/2019
19/06/20184.430,26 €1.950,14 €-0,385 %-0,389 %08/03/2019
22/05/20184.035,00 €1.220,00 €-0,363 %-0,368 %15/02/2019
10/04/20183.545,24 €1.075,21 €-0,450 %-0,452 %18/01/2019
13/03/20183.630,48 €930,36 €-0,459 %-0,464 %07/12/2018
20/02/20184.665,12 €1.000,00 €-0,443 %-0,444 %16/11/2018
23/01/20183.845,65 €1.020,01 €-0,469 %-0,473 %12/10/2018
12/12/20174.637,01 €1.887,01 €-0,411 %-0,414 %14/09/2018
21/11/20175.030,11 €2.800,11 €-0,399 %-0,406 %17/08/2018
17/10/20176.828,51 €2.500,48 €-0,326 %-0,329 %13/07/2018
19/09/20176.095,25 €2.375,25 €-0,363 %-0,368 %15/06/2018
22/08/20174.630,00 €1.950,00 €-0,400 %-0,404 %11/05/2018
18/07/20174.801,25 €2.376,22 €-0,387 %-0,391 %06/04/2018
20/06/20175.515,30 €2.890,08 €-0,381 %-0,385 %09/03/2018
16/05/20173.860,26 €950,26 €-0,381 %-0,384 %16/02/2018
18/04/20174.182,82 €950,12 €-0,332 %-0,334 %19/01/2018
14/03/20175.080,00 €1.880,00 €-0,329 %-0,331 %08/12/2017
21/02/20175.090,03 €1.630,00 €-0,330 %-0,332 %17/11/2017
24/01/20175.430,03 €2.275,00 €-0,339 %-0,342 %13/10/2017
13/12/20165.538,20 €2.253,04 €-0,289 %-0,294 %15/09/2017
22/11/20165.025,26 €2.860,26 €-0,272 %-0,275 %18/08/2017
18/10/20165.070,07 €2.255,00 €-0,296 %-0,299 %14/07/2017
20/09/20166.190,06 €2.610,00 €-0,269 %-0,272 %16/06/2017
23/08/20165.370,23 €2.885,16 €-0,253 %-0,256 %12/05/2017
19/07/20165.421,31 €2.471,31 €-0,206 %-0,209 %07/04/2017
21/06/20164.795,37 €2.755,12 €-0,082 %-0,086 %10/03/2017
17/05/20165.685,05 €1.555,00 €-0,196 %-0,199 %17/02/2017
12/04/20165.780,13 €2.700,07 €-0,090 %-0,092 %20/01/2017
15/03/20164.804,93 €2.373,01 €-0,064 %-0,068 %09/12/2016
23/02/20165.640,45 €3.615,39 €-0,014 %-0,017 %18/11/2016
26/01/20164.397,01 €2.197,00 €-0,080 %-0,085 %14/10/2016
15/12/20153.948,24 €1.723,10 €-0,002 %-0,010 %16/09/2016
24/11/20155.510,08 €1.945,01 €-0,071 %-0,073 %19/08/2016
20/10/20155.609,28 €1.951,00 €-0,005 %-0,006 %15/07/2016
22/09/20156.210,26 €2.785,26 €0,034 %0,031 %17/06/2016
25/08/20155.265,15 €3.590,15 €0,028 %0,022 %13/05/2016
21/07/20156.745,06 €3.745,06 €0,029 %0,022 %08/04/2016
23/06/20155.552,31 €2.975,31 €0,079 %0,075 %11/03/2016
19/05/20156.747,26 €2.952,00 €0 %-0,005 %19/02/2016
21/04/20156.285,95 €1.565,95 €0,012 %0,009 %22/01/2016
17/03/20156.346,18 €2.100,18 €0,053 %0,048 %11/12/2015
24/02/20156.128,59 €2.068,59 €0,126 %0,122 %20/11/2015
27/01/20155.240,63 €2.000,63 €0,143 %0,137 %16/10/2015
16/12/20144.890,38 €1.820,38 €0,382 %0,373 %18/09/2015
25/11/20145.771,79 €3.261,79 €0,304 %0,296 %21/08/2015
21/10/20146.249,05 €3.004,05 €0,372 %0,359 %17/07/2015
23/09/20144.747,19 €3.097,19 €0,155 %0,146 %19/06/2014
26/08/20145.479,68 €2.394,68 €0,115 %0,107 %15/05/2015
22/07/20146.001,07 €1.871,07 €0,210 %0,205 %10/04/2015
24/06/20146.306,15 €2.596,15 €0,316 %0,307 %13/03/2015
20/05/20146.065,70 €2.590,70 €0,560 %0,552 %20/02/2015
22/04/20144.926,04 €1.991,04 €0,482 %0,465 %23/01/2015
18/03/20144.462,49 €1.877,49 €0,495 %0,480 %12/12/2014
25/02/20145.192,08 €2.172,08 €0,470 %0,457 %21/11/2014
28/01/20144.834,35 €2.164,35 €0,670 %0,655 %17/10/2014
17/12/20134.598,93 €1.734,93 €0,872 %0,841 %19/09/2014
26/11/20135.502,44 €2.867,39 €0,685 %0,662 %22/08/2014
22/10/20136.006,37 €2.840,67 €0,703 %0,682 %18/07/2014
24/09/20137.415,12 €2.810,12 €1,004 %0,980 %20/06/2014
27/08/20135.955,28 €3.060,28 €1,120 %1,089 %16/05/2014
23/07/20135.895,05 €2.599,90 €1,175 %1,152 %16/04/2014
25/06/20135.176,08 €2.140,85 €1,490 %1,441 %14/03/2014
21/05/20135.669,05 €2.619,05 €0,810 %0,789 %21/02/2014
23/04/20135.119,48 €2.156,48 €0,825 %0,787 %24/01/2014
19/03/20135.537,99 €2.262,97 €1,060 %1,007 %13/12/2013
19/02/20137.203,29 €3.115,19 €1,165 %1,144 %22/11/2013
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio