España Deuda de España: Letras del Tesoro a 18 meses

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Letras del Tesoro a 18 meses
Fecha de la subastaNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
15/01/20136.791,24 €2.509,03 €1,790 %1,687 %20/06/2014
11/12/20124.058,82 €1.504,89 €2,888 %2,778 %20/06/2014
20/11/20124.074,39 €712,79 €3,077 %3,034 %16/04/2014
16/10/20124.451,61 €1.463,05 €3,070 %3,022 %16/04/2014
18/09/20123.624,96 €1.018,81 €3,150 %3,072 %21/02/2014
21/08/20123.909,01 €981,64 €3,450 %3,335 %21/02/2014
17/07/20123.524,82 €961,80 €4,350 %4,242 %13/12/2013
19/06/20122.824,29 €639,29 €5,350 %5,107 %13/12/2013
14/05/20122.296,66 €711,44 €3,404 %3,302 %18/10/2013
17/04/20124.089,41 €1.085,65 €3,200 %3,110 %18/10/2013
20/03/20124.237,74 €1.445,85 €1,770 %1,711 %23/08/2013
14/02/20127.205,64 €2.502,53 €2,395 %2,308 %23/08/2013
17/01/20126.054,94 €1.873,10 €2,490 %2,399 %21/06/2013
13/12/20117.452,54 €1.498,10 €4,250 %4,226 %21/06/2013
15/11/20113.322,94 €557,94 €5,320 %5,159 %19/04/2013
18/10/20114.436,49 €1.041,49 €3,856 %3,801 %19/04/2013
20/09/20112.382,02 €870,01 €3,900 %3,807 %15/02/2013
16/08/20114.976,59 €1.541,28 €3,650 %3,592 %15/02/2013
19/07/20113.630,41 €660,89 €3,980 %3,912 %14/12/2012
14/06/20115.702,57 €1.459,57 €3,299 %3,260 %14/12/2012
17/05/20114.955,47 €1.201,36 €3,129 %3,095 %19/10/2012
18/04/20112.349,70 €1.149,70 €3,496 %3,364 %19/10/2012
15/03/20115.365,67 €1.528,64 €2,500 %2,436 %24/08/2012
15/02/20116.360,01 €1.200,00 €2,950 %2,938 %24/08/2012
18/01/20114.263,56 €1.037,71 €3,400 %3,367 %22/06/2012
14/12/20102.371,97 €522,97 €3,790 %3,721 %22/06/2012
16/11/20104.555,23 €1.243,23 €2,747 %2,664 %20/04/2012
19/10/20104.491,83 €2.215,83 €2,028 %2,009 %20/04/2012
21/09/20105.111,40 €1.757,10 €2,190 %2,146 %17/02/2012
17/08/20104.523,27 €1.172,27 €2,150 %2,078 %17/02/2012
20/07/20104.194,08 €1.720,50 €2,400 %2,331 %16/12/2011
15/06/20103.468,79 €987,79 €2,900 %2,837 %16/12/2011
18/05/20102.776,98 €2.076,98 €2,050 %1,951 %21/10/2011
20/04/20105.425,96 €1.953,36 €1,180 %1,162 %21/10/2011
16/03/20107.023,99 €1.897,74 €1,160 %1,141 %19/08/2011
16/02/20104.754,71 €2.588,65 €1,250 %1,215 %19/08/2011
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio