España Deuda de España: Bonos del Estado a 3 años

¿Quieres que lo enviémos a tu correo?
Evolución Bonos del Estado a 3 años
Fecha de la subastaTipo NominalNominal solicitado Mill. €Nominal adjudicado Mill. €Tipo marginalTipo interés medioFecha vencimiento
21/03/20242,50 %6.721,33 €2.900,00 €2,899 %2,896 %31/05/2027
15/02/20242,50 %3.212,27 €1.862,22 €2,883 %2,875 %31/05/2027
18/01/20242,50 %3.743,36 €2.293,24 €2,811 %2,799 %31/05/2027
04/01/20243.694,23 €2.679,13 €2,592 %2,582 %31/05/2027
16/11/20232,80 %4.092,88 €847,35 €3,249 %3,245 %31/05/2026
19/10/20232,15 %2.755,99 €1.025,75 €3,521 %3,508 %31/10/2025
21/09/20232,80 %4.277,79 €2.587,66 €3,533 %3,527 %31/05/2026
07/09/20231,30 %3.468,22 €1.944,21 €3,315 %3,304 %31/10/2026
03/08/20231,50 %3.262,48 €1.917,41 €3,251 %3,238 %30/04/2027
20/07/20232,80 %3.635,98 €1.685,83 €3,310 %3,303 %31/05/2026
15/06/20232,80 %4.022,36 €2.032,31 €3,260 %3,246 %31/05/2026
01/06/20232,80 %4.481,93 €2.206,80 €3,058 %3,049 %31/05/2026
18/05/20230 %2.918,28 €1.603,28 €3,071 %3,046 %31/05/2025
04/05/20232,80 %3.982,79 €2.431,44 €2,949 %2,941 %31/05/2026
13/04/20232,80 %3.286,49 €2.505,87 €3,022 %3,004 %31/05/2026
02/03/20232,80 %4.329,32 €2.139,27 €3,441 %3,433 %31/05/2026
02/02/20232,80 %5.580,03 €2.400,00 €2,928 %2,919 %31/05/2026
12/01/20232,80 %5.169,25 €2.864,17 €2,816 %2,805 %31/05/2026
17/11/20220 %3.323,56 €1.400,00 €2,359 %2,351 %31/05/2025
20/10/20220 %3.620,37 €1.750,00 €2,679 %2,663 %31/05/2025
20/10/20221,95 %2.333,27 €1.218,27 €2,700 %2,669 %30/04/2026
15/09/20222,15 %2.414,05 €863,04 €1,888 %1,875 %31/10/2025
01/09/20220 %3.301,98 €1.700,98 €1,817 %1,808 %31/05/2025
04/08/20221,30 %2.077,97 €1.025,88 €1,075 %1,061 %31/10/2026
21/07/20220 %2.175,90 €1.130,86 €1,437 %1,416 %31/05/2025
07/07/20225,90 %3.122,07 €1.174,06 €1,327 %1,299 %30/07/2026
02/06/20224,65 %1.971,36 €1.286,36 €1,202 %1,182 %30/07/2025
19/05/20220 %2.517,34 €1.352,34 €1,043 %1,030 %31/05/2025
21/04/20220 %3.246,13 €2.381,13 €0,863 %0,845 %31/05/2025
17/03/20220 %3.523,23 €2.083,23 €0,349 %0,342 %31/05/2025
03/03/20220 %2.616,00 €1.996,00 €0,092 %0,065 %31/05/2025
03/02/20220 %3.678,01 €2.763,00 €0,009 %-0,003 %31/05/2025
05/01/20220 %2.975,01 €1.390,00 €-0,383 %-0,392 %31/05/2024
02/12/20212,15 %2.453,19 €1.128,00 €-0,390 %-0,421 %31/10/2025
16/09/20210 %2.660,50 €1.390,44 €-0,511 %-0,513 %31/05/2024
05/08/20210 %2.549,12 €1.124,08 €-0,536 %-0,547 %31/05/2024
17/06/20210 %3.974,02 €1.967,01 €-0,435 %-0,440 %31/05/2024
20/05/20210 %3.063,00 €1.723,00 €-0,348 %-0,356 %31/05/2024
22/04/20210 %4.478,20 €1.788,20 €-0,407 %-0,411 %31/05/2024
18/03/20210 %3.906,69 €2.131,69 €-0,388 %-0,396 %31/05/2024
18/02/20210 %5.205,03 €2.035,00 €-0,403 %-0,410 %31/05/2024
04/02/20210 %4.774,19 €2.289,19 €-0,449 %-0,458 %31/05/2024
07/01/20210 %4.778,00 €2.583,00 €-0,491 %-0,501 %31/05/2024
17/09/20200 %3.900,05 €675,05 €-0,437 %-0,449 %30/04/2023
06/08/20200 %3.969,42 €979,29 €-0,379 %-0,392 %30/04/2023
18/06/20200 %4.721,00 €2.199,00 €-0,223 %-0,242 %30/04/2023
04/06/20200 %3.626,01 €2.286,00 €-0,192 %-0,215 %30/04/2023
21/05/20200,35 %4.974,51 €1.311,00 €-0,146 %-0,160 %30/07/2023
07/05/20200 %3.876,04 €1.396,04 €0,050 %0,036 %30/04/2023
16/04/20200 %4.594,00 €1.968,00 €0,282 %0,266 %30/04/2023
02/04/20200 %3.689,00 €2.339,00 €0,107 %0,071 %30/04/2023
19/03/20200 %3.310,00 €1.299,00 €0,077 %0,024 %30/04/2023
05/03/20200 %3.145,00 €1.470,00 €-0,397 %-0,416 %30/04/2023
06/02/20200 %4.700,43 €1.600,43 €-0,290 %-0,301 %30/04/2023
23/01/20200 %4.470,20 €2.725,20 €-0,222 %-0,236 %30/04/2023
09/01/20200,05 %3.656,40 €2.036,40 €-0,375 %-0,391 %31/10/2021
17/10/20190,05 %1.975,00 €1.060,00 €-0,430 %-0,447 %31/10/2021
19/09/20190,05 %2.520,03 €1.200,00 €-0,452 %-0,477 %31/10/2021
18/07/20190,05 %2.150,00 €1.285,00 €-0,448 %-0,467 %31/10/2021
20/06/20190,05 %2.210,00 €1.178,00 €-0,400 %-0,408 %31/10/2021
06/06/20190,05 %3.475,05 €1.335,00 €-0,357 %-0,361 %31/10/2021
04/04/20190,05 %3.865,01 €1.190,00 €-0,240 %-0,244 %31/10/2021
21/03/20190,05 %3.380,11 €1.640,00 €-0,172 %-0,182 %31/10/2021
21/02/20190,05 %3.702,22 €1.140,19 €-0,119 %-0,124 %31/10/2021
07/02/20190,05 %4.633,21 €1.200,00 €-0,080 %-0,086 %31/10/2021
17/01/20190,05 %3.013,40 €1.413,40 €-0,039 %-0,047 %31/10/2021
03/01/20190,05 %2.697,02 €1.195,00 €-0,028 %-0,039 %31/10/2021
05/12/20180,05 %2.018,17 €553,17 €0,027 %0,021 %31/10/2021
22/11/20180,45 %3.842,97 €830,89 €0,322 %0,310 %31/10/2022
08/11/20180,05 %2.646,68 €1.221,58 €0,111 %0,102 %31/10/2021
04/10/20180,05 %4.823,05 €2.718,05 €0,141 %0,126 %31/10/2021
20/09/20180,05 %2.886,05 €1.056,05 €-0,055 %-0,061 %31/01/2021
20/09/20180,45 %2.290,24 €880,24 €0,281 %0,270 %31/10/2022
02/08/20180,05 %2.781,40 €1.741,40 €-0,132 %-0,149 %31/01/2021
05/07/20180,05 %3.475,12 €1.565,12 €-0,089 %-0,098 %31/01/2021
07/06/20180,05 %2.371,00 €718,00 €-0,018 %-0,037 %31/01/2021
03/05/20180,05 %3.698,02 €1.390,00 €-0,138 %-0,145 %31/01/2021
05/04/20180,05 %3.094,16 €1.006,03 €-0,219 %-0,232 %31/01/2021
01/03/20180,05 %3.394,45 €1.079,39 €-0,017 %-0,034 %31/01/2021
01/02/20180,05 %3.060,78 €1.190,09 €-0,010 %-0,021 %31/01/2021
14/12/20170,05 %2.285,04 €1.003,00 €0 %-0,005 %31/01/2021
16/11/20170,05 %2.593,94 €1.016,80 €-0,014 %-0,022 %31/01/2021
19/10/20170,05 %2.497,17 €1.807,17 €0,074 %0,043 %31/01/2021
21/09/20170,05 %3.012,16 €1.147,03 €-0,014 %-0,027 %31/01/2021
20/07/20170,05 %2.574,22 €699,22 €0,029 %0,026 %31/01/2021
01/06/20170,05 %5.284,84 €2.702,34 €0,033 %0,021 %31/01/2021
18/05/20171,15 %2.330,97 €1.621,60 €-0,125 %-0,142 %30/07/2020
04/05/20170,75 %2.207,03 €1.057,03 €0,137 %0,111 %30/07/2021
06/04/20171,40 %3.055,44 €1.860,00 €-0,117 %-0,126 %31/01/2020
02/02/20170,25 %3.559,16 €1.546,00 €-0,115 %-0,132 %31/01/2019
19/01/20170,25 %2.605,17 €655,00 €-0,229 %-0,234 %31/01/2019
17/11/20160,25 %3.190,35 €965,00 €0,001 %-0,008 %31/01/2019
20/10/20160,25 %2.957,03 €1.153,78 €-0,116 %-0,122 %31/01/2019
01/09/20160,25 %3.352,45 €2.011,20 €-0,085 %-0,098 %31/01/2019
21/07/20160,25 %2.977,32 €1.715,00 €-0,061 %-0,072 %31/01/2019
16/06/20160,25 %3.230,31 €1.570,31 €0,154 %0,137 %31/01/2019
19/05/20160,25 %3.869,34 €1.409,34 €0,019 %0,012 %31/01/2019
17/03/20160,25 %2.644,74 €1.159,74 €0,116 %0,111 %31/01/2019
18/02/20160,25 %3.241,72 €1.086,72 €0,256 %0,252 %31/01/2019
21/01/20160,25 %5.108,14 €3.218,14 €0,303 %0,291 %31/01/2019
14/01/20160,25 %3.175,55 €1.045,55 €0,127 %0,124 %30/04/2018
19/11/20150,25 %4.200,32 €1.275,32 €0,132 %0,124 %30/04/2018
15/10/20150,25 %4.340,00 €1.385,00 €0,270 %0,263 %30/04/2018
01/10/20150,25 %3.995,58 €950,58 €0,344 %0,335 %30/04/2018
17/09/20150,25 %3.495,19 €1.835,19 €0,412 %0,402 %30/04/2018
20/08/20150,25 %3.838,25 €778,25 €0,348 %0,342 %30/04/2018
06/08/20154,10 %4.006,03 €1.871,03 €0,351 %0,341 %30/07/2018
16/07/20150,25 %4.919,27 €2.301,27 €0,409 %0,395 %30/04/2018
02/07/20153,75 %2.789,81 €939,81 €0,706 %0,691 %31/10/2018
18/06/20150,25 %2.877,23 €830,23 €0,672 %0,655 %30/04/2018
11/06/20150,25 %3.985,07 €1.720,07 €0,508 %0,490 %30/04/2018
21/05/20150,25 %6.110,59 €3.525,59 €0,267 %0,246 %30/04/2018
07/05/20150,50 %4.599,04 €2.396,54 €0,209 %0,193 %31/10/2017
09/04/20150,50 %4.777,23 €1.602,23 €0,156 %0,133 %31/10/2017
05/03/20150,50 %4.071,35 €1.081,35 €0,203 %0,180 %31/10/2017
19/02/20150,50 %4.749,60 €1.453,60 €0,409 %0,384 %31/10/2017
15/01/20150,50 %3.821,14 €1.556,14 €0,576 %0,556 %31/10/2017
04/12/20140,50 %3.940,32 €1.240,32 €0,595 %0,584 %31/10/2017
20/11/20140,50 %3.963,60 €1.208,60 €0,677 %0,638 %31/10/2017
06/11/20140,50 %4.214,66 €1.041,66 €0,720 %0,692 %31/10/2017
18/09/20140,50 %6.797,78 €3.571,78 €0,581 %0,565 %31/10/2017
17/07/20142,10 %4.186,59 €1.060,59 €0,697 %0,692 %30/04/2017
18/06/20142,10 %3.130,30 €1.525,28 €0,893 %0,876 %30/04/2017
05/06/20142,10 %4.298,43 €2.143,43 €0,987 %0,968 %30/04/2017
08/05/20142,10 %3.164,66 €999,66 €1,055 %1,039 %30/04/2017
24/04/20142,10 %4.037,88 €1.347,88 €1,036 %1,022 %30/04/2017
20/03/20142,10 %4.152,12 €1.002,12 €1,352 %1,331 %30/04/2017
06/03/20142,10 %4.678,05 €2.146,97 €1,339 %1,309 %30/04/2017
06/02/20142,10 %4.648,95 €2.303,95 €1,587 %1,562 %30/04/2017
16/01/20142,10 %5.846,40 €2.662,02 €1,620 %1,595 %30/04/2017
05/12/20132,10 %4.618,82 €1.274,82 €2,203 %2,182 %30/04/2017
21/11/20132,10 %8.789,43 €3.500,00 €2,119 %2,101 %30/04/2017
17/10/20133,30 %3.814,87 €900,00 €2,081 %2,064 %30/07/2016
19/09/20133,30 %4.649,90 €2.063,71 €2,244 %2,225 %30/07/2016
01/08/20133,30 %3.156,69 €950,60 €2,656 %2,636 %30/07/2016
18/07/20133,30 %2.879,97 €1.119,96 €2,794 %2,768 %30/07/2016
04/07/20133,30 %3.543,21 €1.023,06 €2,897 %2,875 %30/07/2016
06/06/20133,30 %2.414,11 €1.009,06 €2,732 %2,706 %30/07/2016
23/05/20133,30 %3.536,64 €1.579,54 €2,472 %2,442 %30/07/2016
09/05/20133,30 %4.355,50 €1.863,39 €2,268 %2,247 %30/07/2016
18/04/20133,30 %3.919,74 €1.380,72 €2,810 %2,792 %30/07/2016
04/04/20133,30 %5.697,08 €3.057,08 €3,046 %3,019 %30/07/2016
07/03/20133,75 %2.791,85 €568,97 €2,680 %2,632 %31/10/2015
13/12/20123,75 %3.270,71 €680,60 €3,389 %3,358 %31/10/2015
05/12/20123,75 %4.247,07 €2.124,07 €3,471 %3,390 %31/10/2015
22/11/20123,75 %3.575,09 €1.712,06 €3,663 %3,617 %31/10/2015
08/11/20123,75 %2.811,05 €992,05 €3,678 %3,660 %31/10/2015
18/10/20124,00 %4.279,22 €1.637,22 €3,266 %3,227 %30/07/2015
20/09/20123,75 %6.132,36 €3.940,31 €3,919 %3,845 %31/10/2015
06/09/20124,00 %2.505,05 €1.426,57 €3,774 %3,676 %30/07/2015
06/09/20123,40 %1.369,40 €682,35 €2,946 %2,798 %30/04/2014
02/08/20124,75 %3.181,70 €1.062,14 €4,848 %4,774 %30/07/2014
19/07/20123,30 %2.582,37 €1.359,22 €5,302 %5,204 %31/10/2014
05/07/20124,00 %2.828,94 €1.238,77 €5,197 %5,086 %30/07/2015
21/06/20123,40 %2.774,78 €699,57 €4,791 %4,706 %30/04/2014
21/06/20124,00 %2.914,83 €917,64 €5,510 %5,457 %30/07/2015
07/06/20123,30 %2.716,90 €637,95 €4,483 %4,335 %31/10/2014
17/05/20124,40 %1.661,80 €371,77 €4,421 %4,375 %31/01/2015
17/05/20123,25 %3.087,03 €1.024,02 €4,917 %4,876 %30/04/2016
03/05/20124,00 %2.823,96 €978,91 €4,069 %4,037 %30/07/2015
19/04/20125,85 %3.666,67 €1.116,37 €3,520 %3,463 %31/10/2014
04/04/20124,40 %2.717,20 €1.127,02 €2,960 %2,890 %31/01/2015
15/03/20124,40 %4.975,68 €1.003,66 €2,518 %2,440 %31/01/2015
15/03/20123,25 %4.031,19 €976,19 €3,428 %3,374 %30/04/2016
01/03/20123,40 %2.986,05 €1.061,05 €2,213 %2,069 %30/04/2014
01/03/20124,00 %4.525,07 €1.909,97 €2,748 %2,617 %30/07/2015
02/02/20124,00 %4.108,42 €2.522,41 €2,989 %2,861 %30/07/2015
12/01/20123,25 %5.532,19 €2.503,18 €3,883 %3,748 %30/04/2016
12/01/20124,00 %7.677,28 €4.271,78 €3,576 %3,384 %30/07/2015
15/12/20113,15 %4.866,29 €2.451,24 €4,058 %4,023 %31/01/2016
01/12/20113,00 %3.240,78 €1.200,00 €5,203 %5,187 %30/04/2015
06/10/20113,40 %4.266,45 €2.398,31 €3,633 %3,589 %30/04/2014
06/10/20113,30 %1.980,70 €980,70 €3,519 %3,495 %31/10/2014
04/08/20113,40 %4.715,82 €2.199,80 €4,900 %4,813 %30/04/2014
04/08/20114,40 %2.668,12 €1.110,97 €5,050 %4,984 %31/01/2015
07/07/20113,30 %3.440,68 €1.500,00 €4,320 %4,291 %31/10/2014
02/06/20113,40 %6.847,87 €2.752,87 €4,051 %4,037 %30/04/2014
07/04/20113,40 %7.401,70 €4.129,67 €3,601 %3,568 %30/04/2014
03/03/20114,75 %3.482,37 €1.146,32 €3,609 %3,592 %30/07/2014
03/02/20112,50 %3.695,37 €1.893,34 €3,297 %3,254 %31/10/2013
02/12/20102,50 %5.599,06 €2.468,05 €3,797 %3,717 %31/10/2013
07/10/20102,50 %6.936,84 €3.216,84 €2,550 %2,527 %31/10/2013
05/08/20102,50 %6.624,96 €3.500,00 €2,306 %2,276 %31/10/2013
10/06/20102,50 %8.251,72 €3.903,21 €3,394 %3,317 %31/10/2013
08/04/20102,30 %5.211,49 €2.900,00 €2,030 %2,007 %30/04/2013
04/02/20102,30 %4.655,98 €2.517,48 €2,662 %2,630 %30/04/2013
03/12/20092,30 %5.536,99 €3.220,99 €2,151 %2,138 %30/04/2013
01/10/20092,30 %6.186,17 €4.474,17 €2,275 %2,261 %30/04/2013
06/08/20092,75 %4.249,89 €2.113,89 €2,058 %2,032 %30/04/2012
07/05/20092,75 %4.507,73 €3.003,73 €2,051 %1,990 %30/04/2012
02/04/20093,90 %5.813,66 €4.401,60 €2,516 %2,508 %31/10/2012
05/03/20092,75 %6.696,50 €3.036,50 €2,520 %2,498 %30/04/2012
08/01/20092,75 %4.343,22 €3.378,22 €3,099 %3,073 %30/04/2012
04/12/20084,10 %4.074,38 €2.309,13 €2,954 %2,925 %30/04/2011
06/11/20084,10 %3.292,22 €1.731,22 €3,414 %3,383 %30/04/2011
04/09/20084,10 %3.060,63 €1.979,13 €4,345 %4,330 %30/04/2011
03/07/20084,10 %2.206,07 €1.496,07 €4,956 %4,841 %30/04/2011
08/05/20084,10 %2.603,17 €1.368,17 €3,991 %3,979 %30/04/2011
03/04/20084,10 %2.353,83 €1.078,83 €3,903 %3,893 %30/04/2011
10/01/20084,10 %4.633,73 €3.631,23 €3,970 %3,956 %30/04/2011
Comparativa
Nominal Solicitado/Adjudicado
Comparativa
Tipo marginal/Interés medio