Extremadura - Exportaciones de Mercancías
Fecha | Exportaciones interregionales | Exportaciones interregionales %PIB | Exportaciones | Exportaciones %PIB |
---|---|---|---|---|
2015 | 1.720,1 M.€ | 9,96% | ||
2014 | 4.083,79M.€ | 24,15% | 1.673,7 M.€ | 10,05% |
2013 | 3.658,76M.€ | 21,73% | 1.667,6 M.€ | 9,94% |
2012 | 3.873,62M.€ | 23,01% | 1.667,1 M.€ | 9,88% |
2011 | 3.767,75M.€ | 21,45% | 1.464,3 M.€ | 8,34% |
2010 | 3.784,65M.€ | 20,99% | 1.256,8 M.€ | 6,97% |
2009 | 3.378,88M.€ | 19,01% | 1.171,4 M.€ | 6,59% |
2008 | 5.180,73M.€ | 28,54% | 1.251,7 M.€ | 6,89% |
2007 | 4.840,91M.€ | 27,69% | 1.082,4 M.€ | 6,19% |
2006 | 3.466,03M.€ | 21,35% | 974,3 M.€ | 6,00% |
2005 | 3.660,09M.€ | 24,05% | 1.013,6 M.€ | 6,66% |
2004 | 3.113,41M.€ | 22,26% | 1.078,5 M.€ | 7,71% |
2003 | 2.721,65M.€ | 20,78% | 1.174,9 M.€ | 8,97% |
2002 | 2.569,81M.€ | 21,00% | 1.190,2 M.€ | 9,73% |
2001 | 2.793,70M.€ | 24,33% | 790,7 M.€ | 6,88% |
2000 | 2.474,76M.€ | 23,03% | 690,5 M.€ | 6,43% |
1999 | 2.065,44M.€ | 21,23% | 629,4 M.€ | 6,47% |
1998 | 1.955,80M.€ | 21,74% | 558,6 M.€ | 6,21% |
1997 | 1.934,84M.€ | 22,67% | 524,8 M.€ | 6,15% |
1996 | 1.964,35M.€ | 23,29% | 393,5 M.€ | 4,66% |
1995 | 1.741,05M.€ | 22,04% | 362,6 M.€ | 4,59% |
<< 2013% Exportaciones de Extremadura según com. autónoma de destino (2014)
<< 2013% Exportaciones de Extremadura según com. autónoma de destino (2014)
CCAA | Exportaciones | |
---|---|---|
Andalucía | 35,18% | |
Madrid | 26,43% | |
Castilla La Mancha | 11,63% | |
Castilla y León | 11,13% | |
Comunidad Valenciana | 4,59% | |
Cataluña | 2,98% | |
Canarias | 1,30% | |
País Vasco | 1,28% | |
Galicia | 1,26% | |
Navarra | 1,19% | |
La Rioja | 0,87% | |
Aragón | 0,58% | |
Murcia | 0,48% | |
Asturias | 0,29% | |
Melilla | 0,27% | |
Ceuta | 0,27% | |
Cantabria | 0,26% |