Evolución de la prima de riesgo de Holanda frente a Alemania
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2012-04Prima 2012-06 > | ||
| 2012-05-31 | 41 | -1 |
| 2012-05-30 | 42 | -2 |
| 2012-05-29 | 44 | 1 |
| 2012-05-28 | 43 | 1 |
| 2012-05-25 | 42 | -2 |
| 2012-05-24 | 44 | -7 |
| 2012-05-23 | 51 | 7 |
| 2012-05-22 | 44 | -8 |
| 2012-05-21 | 52 | 3 |
| 2012-05-18 | 49 | 1 |
| 2012-05-17 | 48 | 1 |
| 2012-05-16 | 48 | -3 |
| 2012-05-15 | 51 | 0 |
| 2012-05-14 | 50 | 0 |
| 2012-05-11 | 50 | -3 |
| 2012-05-10 | 53 | -8 |
| 2012-05-09 | 61 | 3 |
| 2012-05-08 | 58 | 4 |
| 2012-05-07 | 54 | -2 |
| 2012-05-04 | 56 | 0 |
| 2012-05-03 | 56 | -2 |
| 2012-05-02 | 58 | -0 |
| 2012-05-01 | 58 | 1 |
| 2012-04-30 | 58 | 4 |
| 2012-04-27 | 54 | -3 |
| 2012-04-26 | 57 | -1 |
| 2012-04-25 | 58 | -7 |
| 2012-04-24 | 64 | -14 |
| 2012-04-23 | 79 | 19 |
| 2012-04-20 | 60 | 2 |
Evolución de la prima de riesgo de Holanda frente a Alemania
Evolución de la prima de riesgo de Holanda frente a Alemania