Evolución de la prima de riesgo de Alemania frente a Estados Unidos
| Prima | Var. | |
|---|---|---|
| < Prima 2013-04 | ||
| 2013-05-22 | -53 | 2 |
| 2013-05-21 | -55 | 1 |
| 2013-05-20 | -56 | 5 |
| 2013-05-17 | -61 | -7 |
| 2013-05-16 | -55 | 1 |
| 2013-05-15 | -56 | 4 |
| 2013-05-14 | -59 | -4 |
| 2013-05-13 | -56 | -4 |
| 2013-05-10 | -51 | 3 |
| 2013-05-09 | -54 | -5 |
| 2013-05-08 | -50 | -1 |
| 2013-05-07 | -48 | 4 |
| 2013-05-06 | -52 | -3 |
| 2013-05-03 | -50 | -4 |
| 2013-05-02 | -46 | -3 |
| 2013-05-01 | -42 | 4 |
| 2013-04-30 | -46 | 1 |
| 2013-04-29 | -47 | -1 |
| 2013-04-26 | -46 | 1 |
| 2013-04-25 | -47 | -0 |
| 2013-04-24 | -46 | -1 |
| 2013-04-23 | -45 | 1 |
| 2013-04-22 | -47 | -1 |
| 2013-04-19 | -45 | -0 |
| 2013-04-18 | -45 | 2 |
| 2013-04-17 | -47 | -2 |
| 2013-04-16 | -45 | -1 |
| 2013-04-15 | -44 | 2 |
| 2013-04-12 | -46 | 2 |
| 2013-04-11 | -48 | 2 |
Evolución de la prima de riesgo de Alemania frente a Estados Unidos
Evolución de la prima de riesgo de Alemania frente a Estados Unidos