PIB Hungría 2011: Evolución Trimestral
| PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Hungría 2010PIB Hungría 2012 > | ||||
| 23.465€ | -8,2% | -4,4% | IV Trim 2011 | |
| 25.565€ | -1,8% | 7,4% | III Trim 2011 | |
| 26.029€ | 2,8% | 7,9% | II Trim 2011 | |
| 25.318€ | 3,1% | 3,5% | I Trim 2011 | |
PIB Per Capita Trimestral 2011
| PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual | Fecha | |
|---|---|---|---|---|
| < PIB Hungría 2010PIB Hungría 2012 > | ||||
| 2.400€ | -7,7% | -4,0% | IV Trim 2011 | |
| 2.600€ | 0% | 8,3% | III Trim 2011 | |
| 2.600€ | 4,0% | 8,3% | II Trim 2011 | |
| 2.500€ | 0% | 4,2% | I Trim 2011 | |
Evolución anual PIB Hungría
| PIB Mill.€ | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 99.819€ | 1,6% | 2011 |
| 96.585€ | 1,3% | 2010 |
| 91.415€ | -6,8% | 2009 |
| 105.536€ | 0,9% | 2008 |
| 99.423€ | 0,1% | 2007 |
| 89.590€ | 3,9% | 2006 |
| 88.766€ | 4,0% | 2005 |
| 82.115€ | 4,8% | 2004 |
| 73.883€ | 3,9% | 2003 |
| 70.462€ | 4,5% | 2002 |
| 58.864€ | 3,7% | 2001 |
| 50.335€ | 4,2% | 2000 |
| 45.272€ | 3,2% | 1999 |
| 42.735€ | 4,1% | 1998 |
| 41.067€ | 3,1% | 1997 |
| 36.185€ | 0,2% | 1996 |
| 34.810€ | -0,3% | 1995 |
| 34.910€ | 5,9% | 1994 |
| 32.973€ | 93,6% | 1993 |
| 17.032€ | -3,1% | 1992 |
| 17.569€ | 1991 |
Evolución anual PIB Per capita Hungría
| PIB Per C. | Var. Anual | Fecha |
|---|---|---|
| 10.000€ | 4,1% | 2011 |
| 9.700€ | 6,6% | 2010 |
| 9.100€ | -13,3% | 2009 |
| 10.500€ | 6,1% | 2008 |
| 9.900€ | 11,2% | 2007 |
| 8.900€ | 1,1% | 2006 |
| 8.800€ | 8,6% | 2005 |
| 8.100€ | 11,0% | 2004 |
| 7.300€ | 5,8% | 2003 |
| 6.900€ | 19,0% | 2002 |
| 5.800€ | 18,4% | 2001 |
| 4.900€ | 11,4% | 2000 |
| 4.400€ | 4,8% | 1999 |
| 4.200€ | 5,0% | 1998 |
| 4.000€ | 14,3% | 1997 |
| 3.500€ | 2,9% | 1996 |
| 3.400€ | 0% | 1995 |
| 3.400€ | 6,3% | 1994 |
| 3.200€ | 100,0% | 1993 |
| 1.600€ | -5,9% | 1992 |
| 1.700€ | 1991 |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Hungría
Evolución anual PIB Per capita Hungría