PIB Alemania 2011: Evolución Trimestral
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB Alemania 2010PIB Alemania 2012 > | |||
| IV Trim 2011 | 650.500€ | 0,0% | 2,8% |
| III Trim 2011 | 650.280€ | 0,5% | 3,6% |
| II Trim 2011 | 646.750€ | 0,8% | 4,0% |
| I Trim 2011 | 641.730€ | 1,4% | 5,4% |
PIB Per Capita Trimestral 2011
| Fecha | PIB Per C. | Var. Trim. | Var. Anual |
|---|---|---|---|
| < PIB Alemania 2010PIB Alemania 2012 > | |||
| IV Trim 2011 | 7.900€ | -1,3% | 2,6% |
| III Trim 2011 | 8.000€ | 1,3% | 3,9% |
| II Trim 2011 | 7.900€ | 0% | 3,9% |
| I Trim 2011 | 7.900€ | 2,6% | 6,8% |
Evolución anual PIB Alemania
| Fecha | PIB Mill.€ | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2011 | 2.592.600€ | 3,0% |
| 2010 | 2.496.200€ | 4,2% |
| 2009 | 2.374.500€ | -5,1% |
| 2008 | 2.473.800€ | 1,1% |
| 2007 | 2.428.500€ | 3,3% |
| 2006 | 2.313.900€ | 3,7% |
| 2005 | 2.224.400€ | 0,7% |
| 2004 | 2.195.700€ | 1,2% |
| 2003 | 2.147.500€ | -0,4% |
| 2002 | 2.132.200€ | 0% |
| 2001 | 2.101.900€ | 1,5% |
| 2000 | 2.047.500€ | 3,1% |
| 1999 | 2.000.200€ | 1,9% |
| 1998 | 1.946.465€ | 1,9% |
| 1997 | 1.904.279€ | 1,7% |
| 1996 | 1.920.452€ | 0,8% |
| 1995 | 1.929.474€ | 1,7% |
| 1994 | 1.811.190€ | 2,5% |
| 1993 | 1.713.939€ | -1,0% |
| 1992 | 1.595.790€ | 1,9% |
| 1991 | 1.463.562€ |
Evolución anual PIB Per capita Alemania
| Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
|---|---|---|
| 2011 | 31.700€ | 3,6% |
| 2010 | 30.500€ | 4,5% |
| 2009 | 29.000€ | -3,7% |
| 2008 | 30.100€ | 2,0% |
| 2007 | 29.500€ | 5,0% |
| 2006 | 28.100€ | 4,1% |
| 2005 | 27.000€ | 1,5% |
| 2004 | 26.600€ | 2,3% |
| 2003 | 26.000€ | 0,4% |
| 2002 | 25.900€ | 1,6% |
| 2001 | 25.500€ | 2,4% |
| 2000 | 24.900€ | 2,0% |
| 1999 | 24.400€ | 3,0% |
| 1998 | 23.700€ | 2,2% |
| 1997 | 23.200€ | -0,9% |
| 1996 | 23.400€ | -0,8% |
| 1995 | 23.600€ | 6,3% |
| 1994 | 22.200€ | 5,2% |
| 1993 | 21.100€ | 6,6% |
| 1992 | 19.800€ | 8,2% |
| 1991 | 18.300€ |
Evolución Tasa de crecimiento PIB Alemania
Evolución anual PIB Per capita Alemania