Estados Unidos: Paro entre 25 y 75 años 2013
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| < Paro Paro entre 25 y 75 años 2012 | |||
| Marzo 2013 | 6,20 | 6,00 | 6,30 |
| Febrero 2013 | 6,30 | 6,30 | 6,40 |
| Enero 2013 | 6,50 | 6,50 | 6,60 |
| Diciembre 2012 | 6,50 | 6,50 | 6,60 |
| Noviembre 2012 | 6,50 | 6,60 | 6,30 |
| Octubre 2012 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| Septiembre 2012 | 6,60 | 6,60 | 6,50 |
| Agosto 2012 | 6,70 | 6,80 | 6,70 |
| Julio 2012 | 6,90 | 6,80 | 7,10 |
| Junio 2012 | 6,90 | 7,00 | 6,90 |
| Mayo 2012 | 6,90 | 7,00 | 6,80 |
| Abril 2012 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
Estados Unidos: Paro entre 25 y 75 años 2013