La Rioja: Paro mayores de 55 años 2013
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| < EPA Paro mayores de 55 años 2012 | |||
| Marzo 2013 | 13,24 | 12,73 | 13,92 |
| Diciembre 2012 | 15,24 | 15,15 | 15,38 |
| Septiembre 2012 | 16,87 | 17,07 | 16,59 |
| Junio 2012 | 16,45 | 16,97 | 15,56 |
| Marzo 2012 | 11,02 | 10,88 | 11,23 |
| Diciembre 2011 | 7,58 | 8,78 | 5,30 |
| Septiembre 2011 | 7,59 | 7,73 | 7,35 |
| Junio 2011 | 5,32 | 7,13 | 1,57 |
| Marzo 2011 | 4,29 | 4,17 | 4,51 |
| Diciembre 2010 | 10,17 | 6,44 | 16,41 |
| Septiembre 2010 | 8,72 | 6,91 | 11,58 |
| Junio 2010 | 7,75 | 3,52 | 13,93 |
La Rioja: Paro mayores de 55 años 2013