Galicia: Tasa de paro 2013
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| < EPA Tasa de paro 2012 | |||
| Marzo 2013 | 22,35 | 22,44 | 22,25 |
| Diciembre 2012 | 21,28 | 21,40 | 21,15 |
| Septiembre 2012 | 20,13 | 20,39 | 19,83 |
| Junio 2012 | 21,07 | 21,78 | 20,25 |
| Marzo 2012 | 20,18 | 19,85 | 20,55 |
| Diciembre 2011 | 18,30 | 17,60 | 19,09 |
| Septiembre 2011 | 17,25 | 16,32 | 18,31 |
| Junio 2011 | 16,75 | 15,95 | 17,66 |
| Marzo 2011 | 17,33 | 16,68 | 18,08 |
| Diciembre 2010 | 15,69 | 15,20 | 16,28 |
| Septiembre 2010 | 14,86 | 14,00 | 15,88 |
| Junio 2010 | 15,58 | 14,71 | 16,60 |
Galicia: Tasa de paro 2013