Canarias: Tasa de paro 2007
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| < EPA Tasa de paro 2006EPA Tasa de paro 2008 > | |||
| Diciembre 2007 | 11,02 | 9,72 | 12,78 |
| Septiembre 2007 | 10,74 | 8,88 | 13,25 |
| Junio 2007 | 9,78 | 7,48 | 12,92 |
| Marzo 2007 | 10,23 | 8,01 | 13,24 |
| Diciembre 2006 | 11,48 | 8,87 | 15,01 |
| Septiembre 2006 | 11,88 | 10,14 | 14,34 |
| Junio 2006 | 11,40 | 9,04 | 14,73 |
| Marzo 2006 | 11,95 | 9,68 | 15,17 |
| Diciembre 2005 | 10,67 | 8,88 | 13,24 |
| Septiembre 2005 | 11,05 | 9,23 | 13,64 |
| Junio 2005 | 12,38 | 10,46 | 15,11 |
| Marzo 2005 | 12,82 | 10,75 | 15,76 |
Canarias: Tasa de paro 2007