Andalucía: Tasa de paro 2013
| Total | Hombres | Mujeres | |
|---|---|---|---|
| < EPA Tasa de paro 2012 | |||
| Marzo 2013 | 36,87 | 35,84 | 38,12 |
| Diciembre 2012 | 35,86 | 34,49 | 37,52 |
| Septiembre 2012 | 35,42 | 34,90 | 36,06 |
| Junio 2012 | 33,92 | 33,29 | 34,70 |
| Marzo 2012 | 33,17 | 31,65 | 35,06 |
| Diciembre 2011 | 31,23 | 29,80 | 33,06 |
| Septiembre 2011 | 30,93 | 29,36 | 32,96 |
| Junio 2011 | 29,71 | 28,32 | 31,51 |
| Marzo 2011 | 29,68 | 28,05 | 31,77 |
| Diciembre 2010 | 28,35 | 26,82 | 30,34 |
| Septiembre 2010 | 28,55 | 26,94 | 30,67 |
| Junio 2010 | 27,78 | 26,91 | 28,92 |
Andalucía: Tasa de paro 2013