EPA: 2013 Com. autónomas
| Com. autónomas | Tasa de EPA | Mes |
|---|---|---|
| < EPA 2012 | ||
| Andalucía [+] | 36,87% | Marzo 2013 |
| Aragón [+] | 22,36% | Marzo 2013 |
| Asturias [+] | 25,32% | Marzo 2013 |
| Cantabria [+] | 20,90% | Marzo 2013 |
| Ceuta [+] | 38,43% | Marzo 2013 |
| Castilla Y León [+] | 22,71% | Marzo 2013 |
| Castilla La Mancha [+] | 31,51% | Marzo 2013 |
| Canarias [+] | 34,27% | Marzo 2013 |
| Cataluña [+] | 24,53% | Marzo 2013 |
| Extremadura [+] | 35,56% | Marzo 2013 |
| Galicia [+] | 22,35% | Marzo 2013 |
| Islas Baleares [+] | 28,56% | Marzo 2013 |
| Murcia [+] | 30,37% | Marzo 2013 |
| Madrid [+] | 20,35% | Marzo 2013 |
| Melilla [+] | 31,76% | Marzo 2013 |
| Navarra [+] | 19,02% | Marzo 2013 |
| País Vasco [+] | 16,28% | Marzo 2013 |
| La Rioja [+] | 18,98% | Marzo 2013 |
| Comunidad Valenciana [+] | 29,19% | Marzo 2013 |
EPA: 2013 Com. autónomas
EPA: Por sexo
| Com. autónomas | Mes | Hom. | Muj. |
|---|---|---|---|
| < EPA 2012 | |||
| Andalucía [+] | Marzo 2013 | 35,84% | 38,12% |
| Aragón [+] | Marzo 2013 | 21,61% | 23,26% |
| Asturias [+] | Marzo 2013 | 25,02% | 25,67% |
| Cantabria [+] | Marzo 2013 | 20,76% | 21,07% |
| Ceuta [+] | Marzo 2013 | 31,53% | 48,32% |
| Castilla Y León [+] | Marzo 2013 | 21,45% | 24,25% |
| Castilla La Mancha [+] | Marzo 2013 | 28,34% | 35,76% |
| Canarias [+] | Marzo 2013 | 34,73% | 33,72% |
| Cataluña [+] | Marzo 2013 | 25,25% | 23,72% |
| Extremadura [+] | Marzo 2013 | 34,51% | 36,90% |
| Galicia [+] | Marzo 2013 | 22,44% | 22,25% |
| Islas Baleares [+] | Marzo 2013 | 27,87% | 29,40% |
| Murcia [+] | Marzo 2013 | 30,74% | 29,87% |
| Madrid [+] | Marzo 2013 | 20,29% | 20,42% |
| Melilla [+] | Marzo 2013 | 31,58% | 32,03% |
| Navarra [+] | Marzo 2013 | 17,55% | 20,76% |
| País Vasco [+] | Marzo 2013 | 16,16% | 16,40% |
| La Rioja [+] | Marzo 2013 | 17,78% | 20,40% |
| Comunidad Valenciana [+] | Marzo 2013 | 28,00% | 30,64% |
EPA: Comparativa por sexo
Comparativa de la evolución de EPA de Com. autónomas