| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 33.570 M.€ | ![]() | 600.638 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 9.966€ | ![]() | 35.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 150.845 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2010 | 17.216 M.€ | ![]() | 427.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2010 | 57,96% | ![]() | 71,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 5.129 € | ![]() | 25.561 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -24.405 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 6,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.469 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| 37 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| 0,25% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 8,06% | ![]() | 2,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 3.368.595 | ![]() | 16.730.348 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,792 | ![]() | 0,921 | 2012 | IDH [+] |
Uruguay
- Capital: Montevideo
- Población: 3.368.595
- Superficie: 176.220 km2
- Moneda: Peso
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
