| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,921 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 427.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 71,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 22.267 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -24.405 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | -69 | ![]() | 42 | 2013-04-09 | Prima Riesgo [+] |
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 35.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 600.638 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 150.845 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| 6,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.469 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 2,60% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 2,80% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-16 | 17,60% | ![]() | 4,33% | 2013-05-16 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
