| IDH [+] | 2012 | 0,913 | ![]() | 0,920 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 241.411 M.€ | ![]() | 2.166.278 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 49,10% | ![]() | 81,90% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 25.210 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| 4.090 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| 0,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-21 | -75 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2009-04-12 | 0,25% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 62.000 € | ![]() | 32.299 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 491.987 M.€ | ![]() | 2.645.000 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 15.500 € | ![]() | 8.200 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 123.251 M.€ | ![]() | 669.920 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| 5,30% | Enero 2013 | Paro [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,20% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | -0,40% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 17,94% | ![]() | 8,91% | 2013-05-21 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Suiza
- Capital: Berna
- Población: 7.954.662
- Superficie: 41.280 km2
- Moneda: Franco suizo
Alemania
- Capital: Berlín
- Población: 81.843.743
- Superficie: 357.120 km2
- Moneda: Euro
Comparativa de la evolución de PIB a precios de mercado de Países
