| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 408.467 M.€ | ![]() | 35.466 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 42.900€ | ![]() | 17.200€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 4.300 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 8.769 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 158.231 M.€ | ![]() | 19.189 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 38,20% | ![]() | 54,10% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 16.388 € | ![]() | 9.305 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -2.103 M.€ | ![]() | -1.418 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -0,50% | ![]() | -4,00% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 8,40% | ![]() | 10,20% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 784 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Corona sueca [+] | 2013-06-17 | 8,6122 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | 40 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 5,44% | ![]() | -2,97% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | -0,22% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 0% | ![]() | 1,60% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-12-19 | 1,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 9.540.000 | ![]() | 2.055.496 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,916 | ![]() | 0,892 | 2012 | IDH [+] |
Suecia
- Capital: Estocolmo
- Población: 9.540.000
- Superficie: 450.300 km2
- Moneda: Corona sueca
Eslovenia
- Capital: Liubliana
- Población: 2.055.496
- Superficie: 20.270 km2
- Moneda: Euro
