| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 1.767 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3% | ||||
| 62 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 6.169 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 32.571 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Marzo 2013 | 6,70% | ![]() | 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 1,89% | ![]() | 14,48% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Comparativa de la evolución de PIB per capita en Euros de Países
