| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 131.747 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 6.137€ | ![]() | 38.800€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 35.310 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 49.997 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 37,80% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 2.050 € | ![]() | 41.332 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -3.772 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2,90% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 7,30% | ![]() | 7,50% | Abril 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 157 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Lei rumanos [+] | 2013-06-19 | 4,4978 | ![]() | 1,3406 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| 2,45% | 2013-06-20 | Bono 10 años [+] | ||||
| 79 | 2013-06-20 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 0,93% | ![]() | 12,67% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 1,40% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 4,40% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-03 | 5,25% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 21.355.849 | ![]() | 311.591.917 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,786 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de PIB Trimestral a precios de mercado de Países
Rumanía
- Capital: Bucarest
- Población: 21.355.849
- Superficie: 238.390 km2
- Moneda: Lei rumanos
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
