| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 154.722 M.€ | ![]() | 17.306 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 4.363€ | ![]() | 2.650€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 30.571 M.€ | ![]() | 2.057 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 19,76% | ![]() | 11,89% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 961 € | ![]() | 315 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | -20,80% | ||||
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 2,46% | ![]() | 1,60% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-05-12 | 4,25% | ||||
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 29.399.817 | ![]() | 6.568.290 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,741 | ![]() | 0,669 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de IPC General de Países
Perú
- Capital: Lima
- Población: 29.399.817
- Superficie: 1.285.220 km2
- Moneda: Nuevo Sol
Paraguay
- Capital: Asunción
- Población: 6.568.290
- Superficie: 406.752 km2
- Moneda: Guaraní
