| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2011 | 116.310 M.€ | ![]() | 600.638 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 26.368€ | ![]() | 35.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 150.845 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 50.334 M.€ | ![]() | 427.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 38,15% | ![]() | 71,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 9.800 € | ![]() | 25.561 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -24.405 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 6,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.469 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Dólar neozelandés [+] | 2013-06-18 | 1,6756 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-17 | 207 | ![]() | 35 | 2013-06-18 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 8,95% | ![]() | 0,25% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 2,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| 2,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2011-03-10 | 2,50% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 4.405.200 | ![]() | 16.730.348 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,919 | ![]() | 0,921 | 2012 | IDH [+] |
Nueva Zelanda
- Capital: Wellington
- Población: 4.405.200
- Superficie: 267.710 km2
- Moneda: Dólar neozelandés
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
