| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 32.782 M.€ | ![]() | 235.464 M.€ | 2011 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 11.000€ | ![]() | 5.018€ | 2011 | PIB Per Capita [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.800 € | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 8.499 M.€ | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 13.333 M.€ | ![]() | 93.449 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 40,70% | ![]() | 32,84% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2012 | 4.477 € | ![]() | 1.795 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.062 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -3,20% | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Abril 2013 | 12,50% | ||||
| SMI [+] | 2013 | 290 € | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Litas lituano [+] | 2013-06-19 | 3,4528 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 11,54% | ![]() | -9,10% | 2013-06-18 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| 2,00% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,40% | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-05-08 | 1,00% | ![]() | 3,00% | 2013-03-26 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 3.007.758 | ![]() | 46.927.125 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,818 | ![]() | 0,719 | 2012 | IDH [+] |
Lituania
- Capital: Vilna
- Población: 3.007.758
- Superficie: 65.300 km2
- Moneda: Litas lituano
Colombia
- Capital: Bogotá
- Población: 46.927.125
- Superficie: 1.141.750 km2
- Moneda: Peso Colombiano
