| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 390.009 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336€ | ![]() | 77.700€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 19.500 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 98.483 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 9.759.637 M.€ | ![]() | 101.533 M.€ | 2011 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 230,28% | ![]() | 29,00% | 2011 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 76.309 € | ![]() | 20.648 € | 2011 | Deuda Per Capita [+] |
| 47.399 M.€ | 2011 | Déficit [+] | ||||
| 13,60% | 2011 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 4,10% | ![]() | 3,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Yen japonés [+] | 2013-06-19 | 127,4400 | ![]() | 7,6765 | 2013-06-19 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | -74 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-19 | 23,92% | ![]() | 5,00% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,90% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 1,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 1,50% | 2012-03-15 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 127.611.000 | ![]() | 5.038.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,955 | 2012 | IDH [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
Noruega
- Capital: Oslo
- Población: 5.038.000
- Superficie: 323.790 km2
- Moneda: Corona noruega
