| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 11.032.006 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 237,92% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| 782 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] | ||||
| -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-05-20 | -53 | ||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,02% | 2013-05-01 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336 € | ![]() | 5.400 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 10.032 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 4,30% | ![]() | 12,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| 159 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| IPC Interanual [+] | Marzo 2013 | -0,90% | ![]() | 2,04% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-20 | 43,72% | ![]() | 20,32% | 2013-05-20 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.817.277
- Superficie: 377.940 km2
- Moneda: Yen japonés
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.327.224
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
Comparativa de la evolución de Tipos de interés banco central de Países
