| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 4.643.067 M.€ | ![]() | 39.668 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 36.336€ | ![]() | 5.400€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 1.400 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| PIB Trim. [+] | I Trim 2013 | 974.728 M.€ | ![]() | 10.121 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Deuda [+] | 2011 | 9.759.637 M.€ | ![]() | 7.358 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 230,28% | ![]() | 18,50% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 76.309 € | ![]() | 999 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -319 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| Paro [+] | Marzo 2013 | 4,10% | ![]() | 12,30% | Abril 2013 | Paro [+] |
| 159 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Yen japonés [+] | 2013-06-17 | 126,3600 | ![]() | 1,9558 | 2013-06-17 | Divisas/Euro [+] |
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-17 | -68 | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-17 | 21,94% | ![]() | 27,65% | 2013-06-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | -0,70% | ![]() | 1,98% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 0,90% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2010-10-05 | 0,10% | ![]() | 0,01% | 2013-06-01 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2012 | 127.611.000 | ![]() | 7.254.000 | 2012 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,912 | ![]() | 0,782 | 2012 | IDH [+] |
Comparativa de la evolución de PIB per capita en Euros de Países
Japón
- Capital: Tokio
- Población: 127.611.000
- Superficie: 377.955 km2
- Moneda: Yen japonés
Bulgaria
- Capital: Sofía
- Población: 7.254.000
- Superficie: 111.000 km2
- Moneda: Lev búlgaro
