| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 682.786 M.€ | ![]() | 600.638 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 2.510€ | ![]() | 35.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 150.845 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2011 | 148.429 M.€ | ![]() | 427.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2011 | 24,41% | ![]() | 71,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 613 € | ![]() | 25.561 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -24.405 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 6,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.469 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupia indonesa [+] | 2013-06-19 | 13.282,1700 | ||||
| 35 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | 11,37% | ![]() | 0,25% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Mayo 2013 | 5,33% | ![]() | 2,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2013-06-13 | 6,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 242.325.638 | ![]() | 16.730.348 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,629 | ![]() | 0,921 | 2012 | IDH [+] |
Indonesia
- Capital: Yakarta
- Población: 242.325.638
- Superficie: 1.904.570 km2
- Moneda: Rupia indonesa
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
