| Cuentas Nacionales | ||||||
| PIB [+] | 2012 | 1.418.780 M.€ | ![]() | 600.638 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2011 | 1.064€ | ![]() | 35.900€ | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| 9.000 € | I Trim 2013 | PIB Trim Per Capita [+] | ||||
| 150.845 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] | ||||
| Deuda [+] | 2012 | 948.341 M.€ | ![]() | 427.515 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 66,84% | ![]() | 71,20% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2011 | 706 € | ![]() | 25.561 € | 2012 | Deuda Per Capita [+] |
| -24.405 M.€ | 2012 | Déficit [+] | ||||
| -4,10% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] | ||||
| Mercado Laboral | ||||||
| 6,50% | Abril 2013 | Paro [+] | ||||
| 1.469 € | 2013 | SMI [+] | ||||
| Mercados - Cotizaciones | ||||||
| Euro / Rupias indias [+] | 2013-06-19 | 78,8210 | ||||
| Prima Riesgo [+] | 2013-06-19 | 574 | ![]() | 37 | 2013-06-19 | Prima Riesgo [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-06-18 | -2,31% | ![]() | 0,25% | 2013-06-19 | Bolsa (Var.este año) [+] |
| Precios | ||||||
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,24% | ![]() | 2,80% | Mayo 2013 | IPC Interanual [+] |
| 2,80% | Abril 2013 | IPCA [+] | ||||
| Mercado de dinero | ||||||
| Tipos de interés [+] | 2012-04-17 | 8,00% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| Socio-Demografía | ||||||
| Población [+] | 2011 | 1.241.491.960 | ![]() | 16.730.348 | 2011 | Población [+] |
| IDH [+] | 2012 | 0,554 | ![]() | 0,921 | 2012 | IDH [+] |
India
- Capital: Nueva Delhi
- Población: 1.241.491.960
- Superficie: 3.287.260 km2
- Moneda: Rupias indias
Holanda
- Capital: Amsterdam
- Población: 16.730.348
- Superficie: 41.540 km2
- Moneda: Euro
