| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,937 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 12.990.416 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 106,53% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ||||
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ||||
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -2% | ||||
| 62 | 2013-05-17 | Prima Riesgo [+] | ||||
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 0% | 2008-12-16 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 38.800 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 12.207.970 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 10.100 € | IV Trim 2001 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 3.030.857 M.€ | I Trim 2013 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 7,60% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ![]() | 998 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ![]() | 1,10% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 1,70% | Diciembre 2012 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-17 | 1,58% | ![]() | 14,48% | 2013-05-17 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Estados Unidos
- Capital: Ciudad de Washington
- Población: 311.591.917
- Superficie: 9.831.510 km2
- Moneda: Dólar USA
Comparativa de la evolución de Salario Mínimo de Países
