| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,875 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 9.232 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 20,80% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ![]() | 15.185 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -359 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -0,80% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 0,50% | 2013-05-08 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 83.600 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 44.426 M.€ | 2012 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 21.200 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 11.403 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 5,70% | Marzo 2013 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ![]() | 1.874 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ![]() | 1,72% | Abril 2013 | IPC Interanual [+] |
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | 1,70% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-24 | 3,76% | ![]() | -2,77% | 2013-05-24 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Luxemburgo
- Capital: Luxemburgo
- Población: 524.853
- Superficie: 2.590 km2
- Moneda: Euro
Comparativa de la evolución de Tipos de interés banco central de Países
