| IDH [+] | 2012 | 0,831 | ![]() | 0,814 | 2012 | IDH [+] |
| Deuda [+] | 2012 | 76.568 M.€ | ![]() | 9.043 M.€ | 2012 | Deuda [+] |
| Deuda (%PIB) [+] | 2012 | 79,20% | ![]() | 40,70% | 2012 | Deuda (%PIB) [+] |
| Deuda Per Capita [+] | 2010 | 7.886 € | ![]() | 3.576 € | 2010 | Deuda Per Capita [+] |
| Déficit [+] | 2012 | -1.838 M.€ | ![]() | -269 M.€ | 2012 | Déficit [+] |
| Déficit (%PIB) [+] | 2012 | -1,90% | ![]() | -1,20% | 2012 | Déficit (%PIB) [+] |
| Tipos de interés [+] | 2013-04-24 | 4,75% | ![]() | 2,50% | 2012-09-24 | Tipos de interés [+] |
| PIB Per Capita [+] | 2012 | 9.800 € | ![]() | 10.900 € | 2012 | PIB Per Capita [+] |
| PIB [+] | 2012 | 97.756 M.€ | ![]() | 25.055 M.€ | 2014 | PIB [+] |
| PIB Trim Per Capita [+] | IV Trim 2012 | 2.500 € | ![]() | 2.800 € | IV Trim 2012 | PIB Trim Per Capita [+] |
| PIB Trim. [+] | IV Trim 2012 | 25.105 M.€ | ![]() | 5.756 M.€ | IV Trim 2012 | PIB Trim. [+] |
| Paro [+] | Febrero 2013 | 11,20% | ![]() | 14,30% | Diciembre 2012 | Paro [+] |
| SMI [+] | 2013 | 341 € | ![]() | 287 € | 2013 | SMI [+] |
| IPC Interanual [+] | Abril 2013 | 10,80% | ||||
| IPCA [+] | Abril 2013 | 1,80% | ![]() | -0,40% | Abril 2013 | IPCA [+] |
| Bolsa (Var.este año) [+] | 2013-05-23 | 2,70% | ![]() | 3,08% | 2013-05-23 | Bolsa (Var.este año) [+] |
Hungría
- Capital: Budapest
- Población: 9.957.731
- Superficie: 93.030 km2
- Moneda: Forint húngaro
Letonia
- Capital: Riga
- Población: 2.041.763
- Superficie: 64.560 km2
- Moneda: Lats letón
Comparativa de la evolución de Tipos de interés banco central de Países
